
西南大学2023年在江苏招生人数为83人,招生人数较多的专业有材料类(报考该专业有色觉要求,详询院校)(北碚校区)、电气工程及其自动化(北碚校区)、软件工程(本专业拟按第一、二学年4500元/年,第三、四学年10500元/年收取学费,实际收费以主管部门批复为准),其中材料类(报考该专业有色觉要求,详询院校)(北碚校区)招生人数最多为4人。2024年高考在即,西南大学在江苏各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了西南大学2023年在江苏各专业招生人数,供大家参考。
西南大学2023年在江苏物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
材料类(报考该专业有色觉要求,详询院校)(北碚校区) | 4 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(北碚校区) | 3 | 四年 | 4500 |
软件工程(本专业拟按第一、二学年4500元/年,第三、四学年10500元/年收取学费,实际收费以主管部门批复为准) | 3 | 四年 | 4500 |
工商管理类(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
物理学(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
智能车辆工程(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
智能制造工程(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
土木工程(北碚校区) | 2 | 四年 | 5000 |
数学类(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
计算机科学与技术(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
网络工程(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
智能科学与技术(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
人工智能(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
包装工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
生物质科学与工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
纺织工程(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
制药工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(北碚校区) | 2 | 四年 | 5000 |
植物生产类(北碚校区) | 2 | 四年 | 3700 |
食品科学与工程类(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
风景园林(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
生物技术(报考该专业有色觉要求,详询院校)(北碚校区) | 2 | 四年 | 4500 |
英语(只招英语考生)(口)(北碚校区) | 1 | 四年 | 5500 |
俄语(北碚校区) | 1 | 四年 | 5500 |
德语(北碚校区) | 1 | 四年 | 5500 |
日语(北碚校区) | 1 | 四年 | 5500 |
社会工作(北碚校区) | 1 | 四年 | 4500 |
法学(北碚校区) | 1 | 四年 | 4500 |
教育学(实验班)(北碚校区) | 1 | 四年 | 4000 |
应用心理学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(北碚校区) | 1 | 四年 | 4500 |
新闻学(北碚校区) | 1 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化(北碚校区) | 1 | 四年 | 4500 |
电子信息类(北碚校区) | 1 | 四年 | 4500 |
应用化学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(北碚校区) | 1 | 四年 | 4500 |
生物育种科学(北碚校区) | 1 | 四年 | 3700 |
药学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(北碚校区) | 1 | 四年 | 5000 |
园林(北碚校区) | 1 | 四年 | 4500 |
蚕学(蚕学+生物技术)(双学士学位培养项目)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(北碚校区) | 1 | 四年 | 4500 |
生物科学(北碚校区) | 1 | 四年 | 4500 |
生物科学(拔尖创新班)(北碚校区) | 1 | 四年 | 4500 |
人文地理与城乡规划(北碚校区) | 1 | 四年 | 4500 |
西南大学2023年在江苏历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
法学(北研校区学习) | 2 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育(北研校区学习) | 1 | 四年 | 4000 |
英语(只招英语考生)(口)(北研校区学习) | 1 | 四年 | 5500 |
俄语(北研校区学习) | 1 | 四年 | 5500 |
德语(北研校区学习) | 1 | 四年 | 5500 |
日语(北研校区学习) | 1 | 四年 | 5500 |
工商管理类(北研校区学习) | 1 | 四年 | 4500 |
经济学类(北研校区学习) | 1 | 四年 | 4500 |
社会工作(北研校区学习) | 1 | 四年 | 4500 |
教育学(实验班)(北研校区学习) | 1 | 四年 | 4000 |
应用心理学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(北研校区学习) | 1 | 四年 | 4500 |
新闻学(北研校区学习) | 1 | 四年 | 4500 |
人文地理与城乡规划(北碎校区) | 1 | 四年 | 4500 |