山东工程职业技术大学2023年在山东招生人数为2425人,招生人数较多的专业有婴幼儿托育服务与管理、口腔医学技术(北校区)、康复治疗技术(北校区),其中婴幼儿托育服务与管理招生人数最多为131人。2024年高考在即,山东工程职业技术大学在山东各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了山东工程职业技术大学2023年在山东各专业招生人数,供大家参考。
山东工程职业技术大学2023年在山东综合各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
婴幼儿托育服务与管理 | 131 | 三年 | 14800 |
口腔医学技术(北校区) | 100 | 三年 | 12800 |
康复治疗技术(北校区) | 65 | 三年 | 12800 |
移动应用开发 | 60 | 三年 | 17800 |
建设工程管理 | 60 | 四年 | 21800 |
机器人技术 | 60 | 四年 | 21800 |
智能网联汽车工程技术 | 60 | 四年 | 21800 |
婴幼儿发展与健康管理 | 60 | 四年 | 21800 |
企业数字化管理 | 60 | 四年 | 21800 |
物联网工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | 60 | 四年 | 25300 |
数字媒体技术(校企合作,与山东齐鲁融媒乡村振兴研究院有限责任公司合作) | 60 | 三年 | 16300 |
工程造价 | 56 | 三年 | 12800 |
建筑设计 | 56 | 四年 | 21800 |
工程造价 | 56 | 四年 | 21800 |
机械电子工程 | 56 | 四年 | 21800 |
电子信息工程技术 | 56 | 四年 | 21800 |
市场营销 | 56 | 四年 | 21800 |
汽车服务工程技术 | 55 | 四年 | 21800 |
工业互联网应用 | 54 | 三年 | 12800 |
云计算技术 | 54 | 四年 | 21800 |
建筑工程 | 53 | 四年 | 21800 |
智能制造工程技术 | 53 | 四年 | 21800 |
大数据与财务管理 | 52 | 四年 | 21800 |
电子商务 | 52 | 四年 | 21800 |
健康大数据管理与服务(北校区) | 51 | 三年 | 12800 |
机械设计制造及其自动化 | 51 | 四年 | 21800 |
新能源汽车工程技术 | 51 | 四年 | 21800 |
大数据与会计 | 51 | 四年 | 21800 |
酒店管理与数字化运营 | 50 | 三年 | 12800 |
现代通信工程 | 50 | 四年 | 21800 |
大数据工程技术 | 49 | 四年 | 21800 |
道路与桥梁工程技术 | 48 | 三年 | 12800 |
软件工程技术 | 47 | 四年 | 21800 |
空中乘务(校企合作,与北京中职教育科技集团有限公司合作) | 46 | 三年 | 16300 |
汽车制造与试验技术 | 40 | 三年 | 12800 |
物联网应用技术 | 40 | 三年 | 17800 |
动漫制作技术 | 40 | 三年 | 13800 |
智能网联汽车技术 | 35 | 三年 | 12800 |
城市轨道交通运营管理 | 35 | 三年 | 12800 |
网络营销与直播电商 | 34 | 三年 | 12800 |
数控技术 | 34 | 三年 | 12800 |
现代移动通信技术 | 30 | 三年 | 17800 |
电子商务(校企合作,与珠海世纪鼎利科技股份有限公司合作) | 30 | 三年 | 17800 |
建筑工程技术 | 19 | 三年 | 12800 |
工业机器人技术 | 15 | 三年 | 17800 |
建筑工程技术(校企合作,与山东青佳智能科技有限公司合作) | 15 | 三年 | 15800 |
建筑装饰工程技术 | 13 | 三年 | 12800 |
工商企业管理 | 12 | 三年 | 12800 |
市场营销 | 12 | 三年 | 12800 |
机械制造及自动化 | 11 | 三年 | 12800 |
电子信息工程技术 | 9 | 三年 | 12800 |
机电一体化技术 | 6 | 三年 | 12800 |
新能源汽车技术 | 6 | 三年 | 12800 |
大数据与会计 | 5 | 三年 | 12800 |
汽车检测与维修技术 | 5 | 三年 | 12800 |
山东工程职业技术大学部分热门专业介绍
1.婴幼儿托育服务与管理
培养目标:本专业旨在面向幼儿园、早教培训中心、儿童健康和发展教育产业集团、幼儿图书出版公司、幼儿运动与游乐所、社区幼教机构、社会福利组织等一线,培养适应社会主义市场经济需要,德、智、体、美、劳全面发展,具备良好的职业道德和专业技能、必要的沟通能力和才艺特长,具有先进的幼儿发展和教育理念、扎实的健康保健和管理方法,掌握幼儿保育、教育、沟通等基本知识和实用技能的幼儿发展与健康管理高素质技术技能型人才。