
长沙医学院2023年在湖南招生人数为4675人,招生人数较多的专业有医学影像学(办学地点:长沙校区)、临床医学(办学地点:长沙校区)、口腔医学(办学地点:长沙校区),其中医学影像学(办学地点:长沙校区)招生人数最多为500人。2024年高考在即,长沙医学院在湖南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了长沙医学院2023年在湖南各专业招生人数,供大家参考。
长沙医学院2023年在湖南物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
医学影像学(办学地点:长沙校区) | 500 | 五年 | 41544 |
临床医学(办学地点:长沙校区) | 470 | 五年 | 41544 |
口腔医学(办学地点:长沙校区) | 300 | 五年 | 41544 |
护理 | 220 | 三年 | 23000 |
临床医学 | 160 | 三年 | 28175 |
中医学 | 160 | 三年 | 28175 |
针灸推拿 | 140 | 三年 | 28175 |
护理学(办学地点:长沙校区) | 100 | 四年 | 39819 |
中医学(办学地点:长沙校区) | 100 | 五年 | 41544 |
药学(办学地点:长沙校区) | 100 | 四年 | 39819 |
药学 | 100 | 三年 | 23000 |
医学检验技术 | 100 | 三年 | 23000 |
医学影像技术 | 100 | 三年 | 23000 |
生物技术(办学地点:长沙校区) | 90 | 四年 | 39819 |
预防医学(办学地点:长沙校区) | 86 | 五年 | 41544 |
药品经营与管理 | 80 | 三年 | 23000 |
助产 | 80 | 三年 | 28175 |
口腔医学技术 | 80 | 三年 | 28175 |
医学美容技术 | 80 | 三年 | 28175 |
医学检验技术(办学地点:长沙校区) | 70 | 四年 | 39819 |
计算机科学与技术(办学地点:长沙校区) | 60 | 四年 | 29325 |
药物制剂(办学地点:长沙校区) | 60 | 四年 | 39819 |
药物分析(办学地点:长沙校区) | 60 | 四年 | 39819 |
妇幼保健医学(办学地点:长沙校区) | 60 | 五年 | 41544 |
汉语言文学(办学地点:长沙校区) | 50 | 四年 | 29325 |
英语(办学地点:长沙校区) | 40 | 四年 | 29325 |
数据科学与大数据技术(办学地点:长沙校区) | 30 | 四年 | 33200 |
中药学(办学地点:长沙校区) | 30 | 四年 | 39819 |
临床医学(单志愿)(农村订单定向免费医学生)(办 学 地 点 :长 沙 校 区 ;面 向 :浏 阳 市 3 宁 乡 市 3 醴 陵 市 1 攸 县 1 茶 陵 县 2湘 潭 县 2 湘 乡 市 1 新 邵 县 1 洞 口 县 2 新 宁 县 2 城 步 苗 族 自 治 县 1邵 东 市 2 平 江 县 1 汨 罗 市 1 鼎 城 区 1 桃 源 县 1 桂 阳 县 1 宜 章 县 1永 兴 县 1资 兴 市 2)(免学费) | 30 | 5 | -- |
国际经济与贸易(办学地点:长沙校区) | 30 | 四年 | 29325 |
医学影像技术(办学地点:长沙校区) | 29 | 四年 | 39819 |
汉语国际教育(办学地点:长沙校区) | 20 | 四年 | 29325 |
商务英语(办学地点:长沙校区) | 20 | 四年 | 29325 |
工商管理(办学地点:长沙校区) | 20 | 四年 | 29325 |
财务管理(办学地点:长沙校区) | 20 | 四年 | 29325 |
医疗保险(办学地点:长沙校区) | 20 | 四年 | 29325 |
医学信息工程(办学地点:长沙校区) | 20 | 四年 | 39819 |
生物医学工程(办学地点:长沙校区) | 20 | 四年 | 39819 |
助产学(办学地点:长沙校区) | 20 | 四年 | 41069 |
针灸推拿学(办学地点:长沙校区) | 20 | 五年 | 41544 |
卫生检验与检疫(办学地点:长沙校区) | 20 | 四年 | 39819 |
眼视光学(办学地点:长沙校区) | 20 | 四年 | 41544 |
康复治疗学(办学地点:长沙校区) | 20 | 四年 | 41544 |
运动康复(办学地点:长沙校区) | 10 | 四年 | 39819 |
长沙医学院2023年在湖南历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
中医学(办学地点:长沙校区) | 150 | 五年 | 41544 |
护理学(办学地点:长沙校区) | 120 | 四年 | 39819 |
汉语言文学(办学地点:长沙校区) | 100 | 四年 | 29325 |
英语(办学地点:长沙校区) | 50 | 四年 | 29325 |
助产学(办学地点:长沙校区) | 50 | 四年 | 41069 |
针灸推拿学(办学地点:长沙校区) | 50 | 五年 | 41544 |
国际经济与贸易(办学地点:长沙校区) | 30 | 四年 | 29325 |
汉语国际教育(办学地点:长沙校区) | 30 | 四年 | 29325 |
商务英语(办学地点:长沙校区) | 30 | 四年 | 29325 |
工商管理(办学地点:长沙校区) | 30 | 四年 | 29325 |
财务管理(办学地点:长沙校区) | 30 | 四年 | 29325 |
医疗保险(办学地点:长沙校区) | 30 | 四年 | 29325 |
药学(办学地点:长沙校区) | 20 | 四年 | 39819 |
预防医学(办学地点:长沙校区) | 20 | 五年 | 41544 |
药物制剂(办学地点:长沙校区) | 15 | 四年 | 39819 |
药物分析(办学地点:长沙校区) | 15 | 四年 | 39819 |
运动康复(办学地点:长沙校区) | 10 | 四年 | 39819 |
妇幼保健医学(办学地点:长沙校区) | 10 | 五年 | 41544 |
医学检验技术(办学地点:长沙校区) | 8 | 四年 | 39819 |
医学影像技术(办学地点:长沙校区) | 8 | 四年 | 39819 |
卫生检验与检疫(办学地点:长沙校区) | 8 | 四年 | 39819 |
眼视光学(办学地点:长沙校区) | 8 | 四年 | 41544 |
康复治疗学(办学地点:长沙校区) | 8 | 四年 | 41544 |