江西财经大学2023年在湖南招生人数为83人,招生人数较多的专业有金融科技(跨学科交叉专业)、物联网工程、会计学(智能会计)(跨学科交叉专业),其中金融科技(跨学科交叉专业)招生人数最多为4人。2024年高考在即,江西财经大学在湖南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了江西财经大学2023年在湖南各专业招生人数,供大家参考。
江西财经大学2023年在湖南物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融科技(跨学科交叉专业) | 4 | 四年 | 4660 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 5220 |
会计学(智能会计)(跨学科交叉专业) | 3 | 四年 | 4660 |
金融学(CFA方向)(注册金融分析师,涉及注册从业资格考试专业) | 3 | 四年 | 14000 |
房地产开发与管理(投资与评估) | 2 | 四年 | 4660 |
工程管理(数字基建管理) | 2 | 四年 | 4660 |
税收学(数字税收) | 2 | 四年 | 4660 |
物流管理(智慧供应链) | 2 | 四年 | 4660 |
电子商务(商务大数据分析) | 2 | 四年 | 5220 |
信息管理与信息系统(金融智能) | 2 | 四年 | 5220 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5220 |
网络空间安全 | 2 | 四年 | 5220 |
虚拟现实技术 | 2 | 四年 | 5220 |
市场营销(国际营销) | 2 | 四年 | 14000 |
劳动与社会保障(康养金融) | 1 | 四年 | 4660 |
行政管理(数字政务) | 1 | 四年 | 4660 |
市场营销(数字营销) | 1 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易(数字贸易) | 1 | 四年 | 4660 |
人力资源管理(数智人力) | 1 | 四年 | 4660 |
工商管理(智能商务) | 1 | 四年 | 4660 |
法学(法务会计) | 1 | 四年 | 4660 |
会计学(注册会计师) | 1 | 四年 | 4660 |
保险学(精算方向) | 1 | 四年 | 4660 |
经济统计学 | 1 | 四年 | 4660 |
财政学 | 1 | 四年 | 4660 |
金融学 | 1 | 四年 | 4660 |
法学 | 1 | 四年 | 4660 |
会计学 | 1 | 四年 | 4660 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4660 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5220 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5220 |
数字经济(中外合作办学) | 1 | 四年 | 27000 |
江西财经大学2023年在湖南历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际商务(IPMP方向)(国际项目经理资质认证) | 3 | 四年 | 4660 |
汉语国际教育(商务方向) | 2 | 四年 | 4380 |
税收学(数字税收) | 2 | 四年 | 4660 |
国际经济与贸易(数字贸易) | 2 | 四年 | 4660 |
社会工作(跨学科交叉专业) | 2 | 四年 | 4660 |
金融学(CFA方向)(注册金融分析师,涉及注册从业资格考试专业) | 2 | 四年 | 14000 |
日语(商务方向) | 1 | 四年 | 4660 |
旅游管理(数字文旅) | 1 | 四年 | 4660 |
市场营销(数字营销) | 1 | 四年 | 4660 |
人力资源管理(数智人力) | 1 | 四年 | 4660 |
物流管理(智慧供应链) | 1 | 四年 | 4660 |
工商管理(智能商务) | 1 | 四年 | 4660 |
会计学(注册会计师) | 1 | 四年 | 4660 |
保险学(精算方向) | 1 | 四年 | 4660 |
新闻学(经济新闻) | 1 | 四年 | 4660 |
土地资源管理(评估与规划) | 1 | 四年 | 4660 |
财政学 | 1 | 四年 | 4660 |
法学 | 1 | 四年 | 4660 |
会计学 | 1 | 四年 | 4660 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4660 |
会计学(国际会计) | 1 | 四年 | 14000 |
金融学(国际投资与金融) | 1 | 四年 | 14000 |
法学(涉外法治) | 1 | 四年 | 14000 |
数字经济(中外合作办学) | 1 | 四年 | 27000 |
江西财经大学部分热门专业介绍
1.物联网工程
本专业培养智能物流和智慧金融行业需求的具有物联网系统开发能力的应用型高级工程技术人才。我校是江西省第一批开设物联网工程本科专业的高校之一。本专业培养学生系统地掌握与物联网相关的电子通信、计算机及网络、物流管理等方面的基础知识和实践能力。本专业采用项目牵引式教学方法,鼓励学生参与工程项目和竞赛来引导学生强化动手能力的培养;鼓励学生在学习物联网工程专业的同时修读物流管理、金融等第二学位专业,以形成具有