郑州商贸旅游职业学院2023年在河南招生人数为1792人,招生人数较多的专业有新能源汽车技术、智慧城市管理技术、建筑智能化工程技术,其中新能源汽车技术招生人数最多为100人。2024年高考在即,郑州商贸旅游职业学院在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了郑州商贸旅游职业学院2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
郑州商贸旅游职业学院2023年在河南文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新能源汽车技术 | 100 | 三年 | 12800 |
智慧城市管理技术 | 75 | 三年 | 12800 |
建筑智能化工程技术 | 72 | 三年 | 12800 |
学前教育(师范) | 70 | 三年 | 13800 |
机电一体化技术 | 65 | 三年 | 10800 |
软件技术 | 60 | 三年 | 13800 |
计算机应用技术 | 45 | 三年 | 11200 |
计算机网络技术 | 40 | 三年 | 11200 |
工业机器人技术 | 35 | 三年 | 10800 |
智能控制技术 | 35 | 三年 | 10800 |
计算机应用技术(Java软件开发) | 30 | 三年 | 11200 |
工程造价 | 30 | 三年 | 10800 |
空中乘务 | 30 | 三年 | 10800 |
旅游管理 | 30 | 三年 | 10800 |
现代物流管理 | 30 | 三年 | 10800 |
电子商务 | 30 | 三年 | 10800 |
大数据技术 | 28 | 三年 | 11200 |
城市轨道交通运营管理 | 25 | 三年 | 10800 |
网络营销与直播电商 | 25 | 三年 | 10800 |
数字媒体技术(影视后期制作) | 25 | 三年 | 11200 |
人工智能技术应用 | 25 | 三年 | 11200 |
视觉传达设计(室内设计) | 25 | 三年 | 10800 |
酒店管理与数字化运营 | 25 | 三年 | 10800 |
大数据与会计 | 25 | 三年 | 10800 |
健身指导与管理 | 20 | 三年 | 10800 |
建筑工程技术 | 18 | 三年 | 10800 |
市场营销 | 18 | 三年 | 10800 |
社会体育 | 10 | 三年 | 10800 |
郑州商贸旅游职业学院2023年在河南理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新能源汽车技术 | 80 | 三年 | 12800 |
智慧城市管理技术 | 65 | 三年 | 12800 |
建筑智能化工程技术 | 52 | 三年 | 12800 |
机电一体化技术 | 50 | 三年 | 10800 |
软件技术 | 40 | 三年 | 13800 |
计算机网络技术 | 35 | 三年 | 11200 |
计算机应用技术 | 30 | 三年 | 11200 |
学前教育(师范) | 30 | 三年 | 13800 |
空中乘务 | 25 | 三年 | 10800 |
计算机应用技术(Java软件开发) | 25 | 三年 | 11200 |
电子商务 | 25 | 三年 | 10800 |
智能控制技术 | 25 | 三年 | 10800 |
工业机器人技术 | 25 | 三年 | 10800 |
工程造价 | 20 | 三年 | 10800 |
人工智能技术应用 | 20 | 三年 | 11200 |
旅游管理 | 20 | 三年 | 10800 |
大数据与会计 | 20 | 三年 | 10800 |
现代物流管理 | 20 | 三年 | 10800 |
大数据技术 | 20 | 三年 | 11200 |
城市轨道交通运营管理 | 20 | 三年 | 10800 |
视觉传达设计(室内设计) | 15 | 三年 | 10800 |
数字媒体技术(影视后期制作) | 15 | 三年 | 11200 |
网络营销与直播电商 | 15 | 三年 | 10800 |
酒店管理与数字化运营 | 15 | 三年 | 10800 |
市场营销 | 12 | 三年 | 10800 |
建筑工程技术 | 12 | 三年 | 10800 |
健身指导与管理 | 10 | 三年 | 10800 |
社会体育 | 5 | 三年 | 10800 |
郑州商贸旅游职业学院部分热门专业介绍
1.建筑智能化工程技术
基本修业年限三年培养目标本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握火灾自动报警系统、安全技术防范系统、综合布线、监控系统、建筑电气控制技术基本知识,具备建筑消防工程、安防工程、通信与综合布线工程、智能建筑设备监控工程、建筑供配电工程的设计、安装、调试、操作与维护能力;从事楼宇智能化工程、消防工程、安防工程、建筑供配电工程设计、施工、检测、运行维护等工作的高素质技术技