金融学类(中外合作办学)(含经济学、经济与金融、精算学、金融数学专业(含经济学、经济与金融、精算学、金融数学专业)(住宿费:待定;办学地点:江苏省苏州市;备注:专业课全英文授课;第二学期专业分流,全校开设的专业及方向均可选择,具体专业信息详见学校官网)) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学)(含经济学、经济与金融、精算学、金融数学专业(含经济学、经济与金融、精算学、金融数学专业)(住宿费:待定;办学地点:江苏省苏州市;备注:专业课全英文授课;第二学期专业分流,全校开设的专业及方向均可选择,具体专业信息详见学校网站)) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学)(经济学)(中外合作办学、经济与金融)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、金融数学)(中外合作办学)(专业课全英文授课;大类招生,入学后第二学期选专业;国内学费八万八每学年;具体专业信息可查阅院校招生章程或向院校咨询)(西交利物浦大学)(专业课全英文授课;大类招生,入学后第二学期选专业;国内学费八万八每学年;具体专业信息可查阅院校招生章程或向院校咨询) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中列合作办学)(含经济学(中外合作办学经济与金融)(中外合作办学、精算学)(中外合作力学、金融数学)(中外合作办学。专业课全英文授课;西西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,人学后第二学期选专业所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn.)) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学)(88000元,含经济学)(中外合作办学、经济与金融)(中外合作办学精算学)(中外合作办学、金融数学)(中外合作办学) | 88000/年 | -- | -- |
金融学类(中外合作办学)(包含专业:经济学(中外合作办学、经济与金融)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、金融数学)(中外合作办学)) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学)(包含专业:经济学(中外合作办学、经济与金融)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、金融数学)(中外合作办学;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年;具体专业信息详见学校官网)) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学)(包含经济学(中外合作办学、经济与金融)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、金融数学)(中外合作办学;专业课全英文授课;按大类招生,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费88000元/年,其体专业信息可参见学校官网)) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学)(包含经济学(中外合作办学、经济与金融)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、金融数学)(中外合作办学;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;具体专业信息可参见官网WWW.xjtlu.edu.cn)) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学)(含经济学、经济与金融、金融数学等4个专业) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学)(含经济学(中外合作办学、经济与金融)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、金融数学)(中外合作办学。专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,人学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八方八每学年。具体专业信息可参见官网www.xitlu.edu.cn。)) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学)(含经济学(中外合作办学、经济与金融)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、金融数学)(中外合作办学专业;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费88000元/年。)) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学)(含经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、金融数学(中外合作办学)专业)(语种:不限) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学)(经济学)(中外合作办学、经济与金融)(中外合作办学、精算学中外合作办学、金融数学)(中外合作办学)(专业课全英文授课;按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学)(经济学)(中外合作办学、经济与金融)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、金融数学)(中外合作办学;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn) | 88000/年 | -- | -- |
金融学类(中外合作办学)(经济学)(中外合作办学、经济与金融)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、金融数学)(中外合作办学)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。) | 88000/年 | 四年 | -- |
金融学类(中外合作办学)(经济学)(中外合作办学、经济与金融)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、金融数学)(中外合作办学;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网ww.xjtlu.edu.on) | 88000/年 | -- | -- |
政治学类(中外合作办学)(国际事务与国际关系) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn。招英语语种。含英语、翻译专业) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学)(专业课全英文授课;大类招生,入学后第二学期选专业;国内学费八万八每学年;具体专业信息可查阅院校招生章程或向院校咨询)(西交利物浦大学)(专业课全英文授课;大类招生,入学后第二学期选专业;国内学费八万八每学年;具体专业信息可查阅院校招生章程或向院校咨询) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(外语语种英语;所有专业按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,具体专业信息可参见官网)(中外合作办学)(包含专业:英语、翻译) | 88000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)招英语考生)英语中外合作办学)、翻译中外合作办学)专业课全英文投课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填扣入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjuedu.cn.) | 88000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)招英语考生)英语中外合作办学)、翻译中外合作办学)专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,人学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn。) | 88000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(中外合作办学) | --/年 | -- | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(88000元,只招英语考生,含英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学) | 88000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(专业课全英文授课,招英语语种考生,专业信息及收费情况详见院校官方网站)(英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作力学) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(专业课全英文授课,招英语语种考生,专业信息及收费情况详见院校官方网站)(英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(包含专业:英语(中外合作办学、翻译)(中外合作办学;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年;具体专业信息详见学校官网)) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(包含专业:英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学)(只招英语语种) | 88000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(包含专业:英语)(中外合作办学,翻译)(中外合作办学;办学地点:西交利物浦大学;合作方:英国利物浦大学:只招英语语种考生) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(包含专业:英语)(中外合作办学,翻译)(中外合作办学;办学地点:西交利物浦大学;合作方:英国利物浦大学;只招英语语种考生) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(包含专业:英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(包含英语(中外合作办学、翻译)(中外合作办学;专业课全英文授课;按大类招生,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费88000元/年,具体专业信息可参见学校官网;只招收英语语种考生)) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(包含英语(中外合作办学、翻译)(中外合作办学;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放建择;具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn)) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(含英语、翻译2个中外合作办学专业外语语种为英语;专业课全英文投课;按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开效选择;国内学费八万八每学年;具体专业信息可参见学校官网) | 88000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(含英语、翻译2个中外合作办学专业外语语种为英语;专业课全英文授课;按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年;具体专业信息可参见学校官网) | 88000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(含英语(中外合作办学、翻译)(中外合作办学专业;只招英语语种考生;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费88000元/年。)) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(含英语(中外合作办学)、翻译(中外合作办学)专业)(语种:英语) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(外语要求:英语包含专业:英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(外语语种:英语;英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn) | 88000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(外语语种:英语;英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn) | 88000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(招英语语种考生,专业课全英文授课;按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年,具体专业信息可参见官网) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(苏州市)(中外合作办学)(英语)(中外合作办学翻译)(中外合作办学)(招英语考生,专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年.具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(苏州市)(招英语考生,专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年.具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn)(中外合作办学)(英语)(中外合作办学,翻译)(中外合作办学) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(英语、翻译)(只招英语考生) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(英语)(专业课全英文授课,详见招生简章。包含专业:英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学) | 88000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(英语)(中列外合作办学、翻译)(中列外合作办学专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网。)(英语) | 38000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(英语)(中外合作办学、翻译)(中列外合作办学)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网。)(英语) | 38000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均升放选择;国内学费八万八每学年。)(外语语种为英语) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。)(外语语种为英语) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学)(只招英语语种考生)(全英文授课) | 88000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学)(外语语种为英语,专业课全英文授课;按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学)(招英语考生) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学)(招英语考生)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网wwwxjtlueducn) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(英语)(中外合作办学、翻译)(中外合作办学)(第04专业只招英语语种考生,该校专业课全英文授课;按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择。具体专业信息可参见官网) | 88000/年 | -- | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(英语)(中外合作办学,翻译)(中外合作办学)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年.具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn,招英语语种考生) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(语种:英语。含英语(中列合作办学、翻译)(中外合作办学。专业课全英文授课:西捕按大类招生,大类名称仅用干志愿填报人学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择:国内学费八万八每学年。具体本专业信息可参见官网Jwww.xjtlu.edu.cn.)) | 88000/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(中外合作办学)(语种:英语。含英语(中外合作办学、褂译)(中外合作办学。专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仪用于志愿填报,人学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn.)) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn。含金融数学、精算学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术专业) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(包含专业:金融数学、精算学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术) | 88000/年 | -- | -- |
数学类(中外合作办学)(含数学与应用数学、数据科学与大数据技术专业(含数学与应用数学、数据科学与大数据技术专业)(住宿费:待定;办学地点:江苏省苏州市;备注:专业课全英文授课;第二学期专业分流,全校开设的专业及方向均可选择,具体专业信息详见学校网站)) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(数学与应用数学)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学)(专业课全英文授课;大类招生,入学后第二学期选专业;国内学费八万八每学年;具体专业信息可查阅院校招生章程或向院校咨询)(西交利物浦大学)(专业课全英文授课;大类招生,入学后第二学期选专业;国内学费八万八每学年;具体专业信息可查阅院校招生章程或向院校咨询) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)金融数学中外合作办学)、精算学中外合作办学)、数学与应用数学中外合作办学)、数据科学与大数据技术中外合作办学)专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,人学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn。) | 88000/年 | -- | -- |
数学类(中外合作办学)金融数学中外合作办学)、精算学中外合作办学)、数学与应用数学中外合作办学)、数据科学与大数据技术中外合作办学)专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,人学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjila.eda.cn,) | 88000/年 | -- | -- |
数学类(中外合作办学金融数学)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、数学与应用数学)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学专业课全英文授课西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学金融数学)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、数学与应用数学)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学专业课全英文授课:西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。) | 38000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学) | --/年 | -- | -- |
数学类(中外合作办学)(88000元,含数学与应用数学)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学) | 88000/年 | -- | -- |
数学类(中外合作办学)(专业课全英文授课,专业信息及收费情况详见院校官方网站)(金融数学)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、数学与应用数学)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(专业课全英文授课,详见招生简章。包含专业:金融数学)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、数学与应用数学)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学) | 88000/年 | -- | -- |
数学类(中外合作办学)(专业课全英文授课;按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年,具体专业信息可参见官网) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(包含专业:数学与应用数学(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年;具体专业信息详见学校招生章程)) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(包含专业:金融数学)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、数学与应用数学)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学) | 88000/年 | -- | -- |
数学类(中外合作办学)(包含专业:金融数学)(中外合作办学,精算学)(中外合作办学,数学与应用数学)(中外合作办学,数据科学与大数据技术)(中外合作办学;办学地点:西交利物浦大学;合作方:英国利物浦大学) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(包含专业:数学与应用数学(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学)) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(包含专业:金融数学)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、数学与应用数学)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(包含数学与应用数学(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及另向均开放选择;具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn)) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(含数学与应用数学等2个专业) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(含数学与应用数学(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学。专业课全英文授课;P西浦按大类招生,大类名业,所有48个专业及方向均开放选择;国称仅用于志愿填报,人学后第二学期选专内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网Jwww.xjtlu.edu.cn.)) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(含数学与应用数学(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学专业;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费88000元/年。)) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(含数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)专业)(语种:不限) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(含金融数学等4个中外合作办学专业;专业课全英文投课;按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年;具体专业信息可参见学校官网) | 88000/年 | -- | -- |
数学类(中外合作办学)(含金融数学等4个中外合作办学专业;专业课全英文授课;按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年;具体专业信息可参见学校官网) | 88000/年 | -- | -- |
数学类(中外合作办学)(数学与应用数学)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学)(专业课全英文授课;按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtu.edu.cn) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(数学与应用数学)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(数学与应用数学)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn) | 88000/年 | -- | -- |
数学类(中外合作办学)(苏州市)(中外合作办学)(金融数学)(中外合作办学精算学)(中外合作办学数学与应用数学)(中外合作办学,数据科学与大数据技术)(中外合作办学)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年.具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(苏州市)(招英语考生,专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年.具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn)(中外合作办学)(金融数学)(中外合作办学精算学)(中外合作办学,数学与应用数学)(中外合作办学,数据科学与大数据技术)(中外合作办学) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(金融数学)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、数学与应用数学)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网wwwxjtlueducn) | 88000/年 | 四年 | -- |
数学类(中外合作办学)(金融数学)(中外合作办学、精算学)(中外合作办学、数学与应用数学)(中外合作办学、数据科学与大数据技术)(中外合作办学) | 88000/年 | -- | -- |
数学类(中外合作办学)(金融数学)(中外合作办学,精算学)(中外合作办学,数学与应用数学)(中外合作办学,数据科学与大数据技术)(中外合作办学)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年.具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn) | 88000/年 | 四年 | -- |
化学类(中外合作办学)(应用化学)(中外合作办学)(专业课全英文授课;大类招生,入学后第二学期选专业;国内学费八万八每学年;具体专业信息可查阅院校招生章程或向院校咨询)(西交利物浦大学)(专业课全英文授课;大类招生,入学后第二学期选专业;国内学费八万八每学年;具体专业信息可查阅院校招生章程或向院校咨询) | 88000/年 | 四年 | -- |
化学类(中外合作办学) | 88000/年 | 四年 | -- |
化学类(中外合作办学)(88000元,含应用化学)(中外合作办学) | 88000/年 | -- | -- |
化学类(中外合作办学)(包含专业:应用化学(中外合作办学;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年;具体专业信息详见学校招生章程)) | 88000/年 | 四年 | -- |
化学类(中外合作办学)(应用化学(中外合作办学)专业)(语种:不限) | 88000/年 | 四年 | -- |
化学类(中外合作办学)(应用化学) | 88000/年 | 四年 | -- |
化学类(中外合作办学)(应用化学)(中外合作办学)(专业课全英文授课;按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtluedu.cn) | 88000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(中外合作办学)(专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn。含生物科学、生物信息学、应用化学、环境科学、药学、生物制药、应用统计学专业) | 88000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(中外合作办学)(包含专业:生物科学、生物信息学、应用化学、环境科学、药学、生物制药、应用统计学) | 88000/年 | -- | -- |
生物科学类(中外合作办学)(生物科学)(中外合作办学、生物信息学)(中外合作办学、环境科学)(中外合作办学、药学)(中外合作办学、生物制药)(中外合作办学、应用统计学)(中外合作办学)(专业课全英文授课;大类招生,入学后第二学期选专业;国内学费八万八每学年;具体专业信息可查阅院校招生章程或向院校咨询)(西交利物浦大学)(专业课全英文授课;大类招生,入学后第二学期选专业;国内学费八万八每学年;具体专业信息可查阅院校招生章程或向院校咨询) | 88000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(中外合作办学)生物科学中外合作办学)、生物信息学中外合作办学)、应用化学中外合作办学)、环境科学中外合作办学)、药学中外合作办学)、生物制药中外合作办学)、应用统计学中外合作办学)专业课全英文授课西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjdu.eda.cn,) | 88000/年 | -- | -- |
生物科学类(中外合作办学生物科学)(中外合作办学、生物信息学)(中列外合作办学、应用化学)(中外合作办学环境科学)(中外合作办学、药学)(中外合作办学、生物制药)(中外合作办学、应用统计学)(中外合作办学专业课全英文授课:西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年) | 38000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(中外合作办学) | --/年 | -- | -- |
生物科学类(中外合作办学)(88000元,含生物科学)(中外合作办学、生物信息学)(中外合作办学、环境科学)(中外合作办学、药学)(中外合作办学、生物制药)(中外合作办学、应用统计学)(中外合作办学) | 88000/年 | -- | -- |
生物科学类(中外合作办学)(专业课全英文授课,专业信息及收费情况详见院校官方网站)(生物科学)(中外合作办学、生物信息学)(中外合作办学、应用化学)(中外合作办学、环境科学)(中外合作办学、药学)(中外合作办学、生物制药)(中外合作办学、应用统计学)(中外合作办学) | 88000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(中外合作办学)(专业课全英文授课,详见招生简章。包含专业:生物科学)(中外合作办学、生物信息学)(中外合作办学、应用化学)(中外合作办学、环境科学)(中外合作办学、药学)(中外合作办学、生物制药)(中外合作办学、应用统计学)(中外合作办学) | 88000/年 | -- | -- |
生物科学类(中外合作办学)(专业课全英文授课;按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年,具体专业信息可参见官网) | 88000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(中外合作办学)(包含专业:生物科学)(中外合作办学、生物信息学)(中外合作办学、应用化学)(中外合作办学、环境科学)(中外合作办学、药学)(中外合作办学、生物制药)(中外合作办学、应用统计学)(中外合作办学) | 88000/年 | -- | -- |
