云南大学性质为公办,层次为本科,类型是综合类,学校地址为:东陆校区:云南省昆明市翠湖北路2号,呈贡校区:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
生物育种科学 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
马克思主义理论 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
药学 | 本科 | 医学 | 药学类 | 四年 |
地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
泰语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
法语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
财政学 | 本科 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
植物科学与技术 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
地质学 | 本科 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
地球物理学 | 本科 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
数理基础科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
老挝语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
临床医学 | 本科 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
尼泊尔语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
柬埔寨语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
信息资源管理 | 本科 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
天文学 | 本科 | 理学 | 天文学类 | 四年 |
网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
环境科学与工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
地理科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
政治学与行政学 | 本科 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
印地语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
大气科学 | 本科 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
民族学 | 本科 | 法学 | 民族学类 | 四年 |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
档案学 | 本科 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 590 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 599 |
2023 | 上海 | 本科批 | 523 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 603 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 538 |
2023 | 海南 | 本科批 | 621 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 542 | 532 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 525 | 550 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 488 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 556 | 563 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 489.12 | 520.09 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 584 | 591 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 552 | 578 |
2023 | 福建 | 本科批 | 583 | 580 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 588 | 584 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 600 | 579 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 579 | 597 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 568 | 584 |
2023 | 广东 | 本科批 | 579 | 579 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 590 | 545 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 539 | 546 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 573 | 590 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 596 | 535 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 571 | 544 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 548 | 472 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 546 | 512 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 493 | 411 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 539 | 446 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 524 | 473 |
材料补充:
本科和专科有哪些区别?
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。