清华大学一共有95个专业,其中本科专业有95个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下清华大学具体有哪些专业。
专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
交叉工程 | 本科 | 工学 | × | × |
天文学 | 本科 | 理学 | × | × |
地球系统科学 | 本科 | 理学 | × | × |
体育教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
教育学 | 本科 | 教育学 | × | × |
科学史 | 本科 | 历史学 | × | × |
计算机科学与技术(人工智能班) | 本科 | 工学 | √ | × |
航空航天工程(飞行员班) | 本科 | 工学 | × | × |
英语(世界文学与文化实验班) | 本科 | 文学 | √ | × |
政治学、经济学与哲学 | 本科 | 法学 | × | × |
工业设计 | 本科 | 工学 | × | × |
陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
艺术与科技 | 本科 | 艺术学 | × | × |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
公共艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
中国画 | 本科 | 艺术学 | × | × |
摄影 | 本科 | 艺术学 | × | × |
动画 | 本科 | 艺术学 | × | × |
政治学与行政学 | 本科 | 法学 | × | × |
国际政治(国际事务与全球治理) | 本科 | 法学 | × | × |
行政管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
电气工程及其自动化(能源互联网) | 本科 | 工学 | √ | × |
国际政治 | 本科 | 法学 | × | × |
广告学 | 本科 | 文学 | × | × |
社会学 | 本科 | 法学 | × | × |
法学(国际班) | 本科 | 法学 | × | × |
哲学 | 本科 | 哲学 | × | × |
历史学 | 本科 | 历史学 | × | × |
交通工程 | 本科 | 工学 | × | × |
风景园林 | 本科 | 工学 | × | × |
土木、水利与海洋工程 | 本科 | 工学 | × | × |
临床医学 | 本科 | 医学 | × | × |
经济与金融 | 本科 | 经济学 | × | × |
机械工程(实验班) | 本科 | 工学 | × | × |
车辆工程(汽车造型与车身设计方向) | 本科 | 工学 | √ | × |
计算机科学与技术(计算机科学实验班) | 本科 | 工学 | √ | × |
工程管理 | 本科 | 管理学 | √ | × |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
工程物理(能源实验班) | 本科 | 工学 | × | × |
城乡规划 | 本科 | 工学 | × | × |
心理学 | 本科 | 理学 | × | × |
药学 | 本科 | 医学 | × | × |
工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
工程力学 | 本科 | 工学 | × | × |
化学生物学 | 本科 | 理学 | × | × |
微机电系统工程 | 本科 | 工学 | × | × |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | √ | × |
法学 | 本科 | 法学 | × | × |
建筑学 | 本科 | 工学 | √ | × |
化学工程与工业生物工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
环境工程(全球环境国际班) | 本科 | 工学 | √ | × |
环境工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
水利科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
水利水电工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
生物技术 | 本科 | 理学 | × | × |
日语 | 本科 | 文学 | × | × |
英语 | 本科 | 文学 | √ | × |
会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | × | × |
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
应用物理学 | 本科 | 理学 | × | × |
物理学 | 本科 | 理学 | √ | × |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | × | × |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | √ | × |
工艺美术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
绘画 | 本科 | 艺术学 | × | × |
雕塑 | 本科 | 艺术学 | × | × |
艺术史论 | 本科 | 艺术学 | × | × |
经济学 | 本科 | 经济学 | × | × |
金融学 | 本科 | 经济学 | × | × |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | √ | × |
工业工程 | 本科 | 管理学 | √ | × |
航空航天工程 | 本科 | 工学 | × | × |
土木工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
生物医学工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | √ | × |
自动化 | 本科 | 工学 | √ | × |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | × | × |
工程物理 | 本科 | 工学 | × | × |
核工程与核技术 | 本科 | 工学 | √ | × |
车辆工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
机械工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
生物科学 | 本科 | 理学 | √ | × |
化学 | 本科 | 理学 | √ | × |
数理基础科学 | 本科 | 理学 | × | × |
微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
清华大学简介:
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。 1952年全国高等学校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师的摇篮”。改革开放以来,清华大学逐步确立了建设世界一流大学的长远目标,进入了蓬勃发展的新时期。学校先后恢复或新建了理科、文科、医学学科和经济管理学科,并成立了研究生院和继续教育学院。