辽宁科技大学2023年在辽宁招生人数为2375人,招生人数较多的专业有电气工程及其自动化、软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元)、机械电子工程,其中电气工程及其自动化招生人数最多为140人。2024年高考在即,辽宁科技大学在辽宁各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了辽宁科技大学2023年在辽宁各专业招生人数,供大家参考。
辽宁科技大学2023年在辽宁物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 140 | 四年 | 5200 |
软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 134 | 四年 | 4600 |
机械电子工程 | 118 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 104 | 四年 | 5200 |
自动化 | 100 | 四年 | 5200 |
网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 98 | 四年 | 4600 |
冶金工程(中外合作办学) | 77 | 四年 | 25000 |
土木工程 | 68 | 四年 | 5200 |
应用化学 | 67 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 60 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程 | 60 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 58 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 58 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 57 | 四年 | 5200 |
测绘工程 | 55 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 53 | 四年 | 5200 |
电子信息工程 | 50 | 四年 | 5200 |
建筑学 | 47 | 五年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 46 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 46 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 44 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 44 | 四年 | 5200 |
矿物加工工程 | 36 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 35 | 四年 | 4600 |
采矿工程 | 35 | 四年 | 5200 |
无机非金属材料工程 | 33 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程 | 30 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 29 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 28 | 四年 | 5200 |
机器人工程 | 26 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 25 | 四年 | 5200 |
冶金工程 | 25 | 四年 | 5200 |
金融学 | 23 | 四年 | 5200 |
数据计算及应用 | 22 | 四年 | 5200 |
金融科技 | 22 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 22 | 四年 | 5200 |
机械工程 | 21 | 四年 | 5200 |
会计学 | 18 | 四年 | 5200 |
储能科学与工程 | 16 | 四年 | 5200 |
智能制造工程 | 16 | 四年 | 5200 |
英语 | 14 | 四年 | 4800 |
智能建造 | 14 | 四年 | 5200 |
法学 | 10 | 四年 | 4800 |
化学工程与工艺(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 9 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 8 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 7 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 4 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 4 | 四年 | 5200 |
辽宁科技大学2023年在辽宁历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 44 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 41 | 四年 | 5200 |
英语 | 35 | 四年 | 4800 |
工商管理 | 22 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 20 | 四年 | 5200 |
金融学 | 19 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 17 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 16 | 四年 | 5200 |
金融科技 | 16 | 四年 | 5200 |
法学 | 14 | 四年 | 4800 |
建筑学 | 6 | 五年 | 5200 |
辽宁科技大学部分热门专业介绍
1.电气工程及其自动化
培养目标:电气工程主要是研究电能的产生、传输、转换、控制、储存和利用的学科。本专业隶属于电气类,培养具备电气工程领域相关的基础理论、专业技术和实践能力,能在电气工程领域的装备制造、系统运行、技术开发等部门从事设计、研发、运行等工作的复合型工程科技人才。培养要求:本专业学生主要学习电路、电磁场、电子技术、计算机技术、信号分析与处理、电机学和自动控制等方面的基础理论、专业知识和专业技能
2.机械电子工程
培养目标:本专业培养具备机械、电子、控制等学科的基本理论和基础知识,能在机电行业及相关领域从事机电一体化产品和系统的设计制造、研究开发、工程应用、运行管理等方面工作的高素质复合型工程技术人才。培养要求:本专业学生主要学习机械工程、电子技术、控制理论与技术等方面的基本理论和基础知识,接受机械电子工程师的基本训练,培养机电一体化产品和系统的设计、制造、服务,以及性能测试与仿真、运行控制