郑州财经学院2023年在河南招生人数为5943人,招生人数较多的专业有软件工程、学前教育(师范)、土木工程,其中软件工程招生人数最多为188人。2024年高考在即,郑州财经学院在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了郑州财经学院2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
郑州财经学院2023年在河南理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程 | 188 | 四年 | 16000 |
土木工程 | 168 | 四年 | 16000 |
金融科技 | 158 | 四年 | 15000 |
计算机科学与技术 | 157 | 四年 | 16000 |
小学教育(师范) | 148 | 四年 | 15000 |
学前教育(师范) | 120 | 四年 | 15000 |
商务英语 | 120 | 四年 | 15000 |
财务管理 | 118 | 四年 | 15000 |
金融学 | 114 | 四年 | 15000 |
智能制造工程 | 110 | 四年 | 16000 |
智能工程与创意设计 | 110 | 四年 | 16000 |
网络工程 | 108 | 四年 | 16000 |
投资学 | 100 | 四年 | 15000 |
物流管理 | 100 | 四年 | 15000 |
网络与新媒体 | 95 | 四年 | 15000 |
会计学 | 92 | 四年 | 15000 |
经济统计学 | 88 | 四年 | 15000 |
英语 | 86 | 四年 | 15000 |
车辆工程 | 82 | 四年 | 16000 |
机电一体化技术(智能制造方向) | 80 | 三年 | 15000 |
审计学 | 80 | 四年 | 15000 |
电气自动化技术(智能控制方向) | 80 | 三年 | 15000 |
跨境电子商务 | 78 | 四年 | 15000 |
广告学 | 78 | 四年 | 15000 |
建筑工程技术 | 70 | 三年 | 15000 |
供应链管理 | 68 | 四年 | 15000 |
市场营销 | 64 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易 | 64 | 四年 | 15000 |
大数据与会计 | 60 | 三年 | 15000 |
教育技术学(师范) | 59 | 四年 | 15000 |
工商管理 | 58 | 四年 | 15000 |
工程造价 | 56 | 四年 | 16000 |
汽车服务工程 | 55 | 四年 | 16000 |
大数据管理与应用 | 52 | 四年 | 15000 |
数据科学与大数据技术 | 48 | 四年 | 16000 |
工商企业管理 | 41 | 三年 | 15000 |
市场营销 | 40 | 三年 | 15000 |
金融服务与管理 | 40 | 三年 | 15000 |
工程审计 | 40 | 四年 | 15000 |
计算机应用技术 | 40 | 三年 | 15000 |
学前教育(师范) | 30 | 三年 | 15000 |
电子商务 | 29 | 四年 | 15000 |
新闻采编与制作 | 27 | 三年 | 15000 |
酒店管理 | 20 | 四年 | 15000 |
郑州财经学院2023年在河南文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育(师范) | 178 | 四年 | 15000 |
小学教育(师范) | 148 | 四年 | 15000 |
商务英语 | 118 | 四年 | 15000 |
英语 | 100 | 四年 | 15000 |
广告学 | 100 | 四年 | 15000 |
学前教育(师范) | 90 | 三年 | 15000 |
网络与新媒体 | 81 | 四年 | 15000 |
金融科技 | 80 | 四年 | 15000 |
新闻采编与制作 | 80 | 三年 | 15000 |
计算机科学与技术 | 80 | 四年 | 16000 |
物流管理 | 78 | 四年 | 15000 |
市场营销 | 70 | 三年 | 15000 |
工商企业管理 | 60 | 三年 | 15000 |
大数据与会计 | 60 | 三年 | 15000 |
财务管理 | 60 | 四年 | 15000 |
金融学 | 60 | 四年 | 15000 |
教育技术学(师范) | 59 | 四年 | 15000 |
市场营销 | 54 | 四年 | 15000 |
国际经济与贸易 | 54 | 四年 | 15000 |
工商管理 | 54 | 四年 | 15000 |
软件工程 | 50 | 四年 | 16000 |
供应链管理 | 50 | 四年 | 15000 |
会计学 | 47 | 四年 | 15000 |
金融服务与管理 | 47 | 三年 | 15000 |
计算机应用技术 | 40 | 三年 | 15000 |
酒店管理 | 40 | 四年 | 15000 |
跨境电子商务 | 40 | 四年 | 15000 |
建筑工程技术 | 39 | 三年 | 15000 |
审计学 | 38 | 四年 | 15000 |
机电一体化技术(智能制造方向) | 35 | 三年 | 15000 |
电气自动化技术(智能控制方向) | 35 | 三年 | 15000 |
经济统计学 | 30 | 四年 | 15000 |
电子商务 | 30 | 四年 | 15000 |
工程造价 | 20 | 四年 | 16000 |
工程审计 | 20 | 四年 | 15000 |
大数据管理与应用 | 20 | 四年 | 15000 |
投资学 | 18 | 四年 | 15000 |
数据科学与大数据技术 | 15 | 四年 | 16000 |
土木工程 | 10 | 四年 | 16000 |
网络工程 | 10 | 四年 | 16000 |
智能工程与创意设计 | 8 | 四年 | 16000 |
智能制造工程 | 8 | 四年 | 16000 |
车辆工程 | 5 | 四年 | 16000 |
汽车服务工程 | 5 | 四年 | 16000 |
郑州财经学院部分热门专业介绍
1.软件工程
培养目标:本专业培养德、智、体等方面全面发展,掌握自然科学和人文社科基础知识,掌握计算科学基础理论、软件工程专业的基础知识及应用知识,具有软件开发能力以及软件开发实践的初步经验和项目组织的基本能力,能从事软件工程技术研究、设计、开发、管理、服务等工作的专门人才。培养要求:本专业学生主要学习自然科学和人文社科基础知识,学习计算科学、软件工程相关的基本理论和基本知识,接受软件工程的基本
2.学前教育(师范)
培养目标:本专业培养具有良好思想道德品质、扎实的学前教育专业知识,能在保教机构、教育行政部门以及其他相关机构从事保教、研究和管理等方面工作的复合型人才。培养要求:本专业学生主要学习学前教育方面的基本理论和基本知识,接受学前教育技能的基本训练,掌握保育、教育和研究的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:1.掌握学前儿童保育学、学前教育学、学前儿童发展科学、幼儿
3.土木工程
本专业培养适应社会主义现代化需求,德、智、体全面发展,具备扎实的高等教育文化理论基础,掌握结构工程、岩土工程、道路与桥梁工程等学科的基本理论和基本知识,并具备从事土木工程的项目规划与设计、施工与管理、研究与开发能力,能在工业与民用建筑、地下建筑、隧道、桥梁、道路等的设计、施工、投资、开发、研究中从事技术或管理工作的高级应用型工程技术人才。