
中国海洋大学2023年在内蒙古招生人数为97人,招生人数较多的专业有少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:中国海洋大学崂山校区)(培养地点为本校)、电子信息类(崂山校区)(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)、食品科学与工程类(鱼山校区)(包含专业:食品科学与工程、食品营养与健康),其中少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:中国海洋大学崂山校区)(培养地点为本校)招生人数最多为7人。2024年高考在即,中国海洋大学在内蒙古各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了中国海洋大学2023年在内蒙古各专业招生人数,供大家参考。
中国海洋大学2023年在内蒙古理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:中国海洋大学崂山校区)(培养地点为本校) | 7 | -- | -- |
电子信息类(崂山校区)(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 4 | -- | 6600 |
食品科学与工程类(鱼山校区)(包含专业:食品科学与工程、食品营养与健康) | 4 | -- | 6600 |
大气科学(崂山校区) | 3 | -- | 6600 |
勘查技术与工程(崂山校区) | 3 | -- | 6600 |
数学类(崂山校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | -- | 6600 |
电子信息类(国家专项计划)(崂山校区)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 2 | -- | 6600 |
药学(国家专项计划)(鱼山校区)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 2 | -- | 7920 |
地球信息科学与技术(国家专项计划)(崂山校区)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 2 | -- | 6600 |
计算机类(崂山校区)(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术) | 2 | -- | 6600 |
海洋技术(崂山校区) | 2 | -- | 6600 |
化学工程与工艺(崂山校区) | 2 | -- | 6600 |
材料类(崂山校区)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程) | 2 | -- | 6600 |
生物科学类(鱼山校区)(包含专业:生态学、生物技术、生物科学) | 2 | -- | 6600 |
海洋资源与环境(鱼山校区) | 2 | -- | 6600 |
水产养殖学(鱼山校区) | 2 | -- | 6600 |
海洋资源开发技术(鱼山校区) | 2 | -- | 6600 |
药学(鱼山校区) | 2 | -- | 7920 |
地质学(崂山校区) | 2 | -- | 6600 |
船舶与海洋工程(崂山校区) | 2 | -- | 6600 |
工业设计(崂山校区) | 2 | -- | 6600 |
机械设计制造及其自动化(崂山校区) | 2 | -- | 6600 |
自动化(崂山校区) | 2 | -- | 6600 |
电子商务(崂山校区) | 2 | -- | 6600 |
工商管理(崂山校区) | 2 | -- | 6600 |
金融学(崂山校区) | 2 | -- | 6600 |
土木工程(崂山校区) | 2 | -- | 6600 |
法语(崂山校区) | 2 | -- | 5280 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(崂山校区) | 2 | -- | 70000 |
数学与应用数学(中外合作办学)(崂山校区) | 2 | -- | 60000 |
生物技术(中外合作办学)(崂山校区) | 2 | -- | 60000 |
海洋资源开发技术(高校专项计划)(鱼山校区)(一本线) | 1 | -- | 6600 |
中国海洋大学2023年在内蒙古文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:中国海洋大学崂山校区)(培养地点为本校) | 3 | -- | -- |
朝鲜语(崂山校区) | 3 | -- | 5280 |
汉语言文学(崂山校区) | 2 | -- | 5280 |
新闻传播学类(崂山校区)(包含专业:新闻学、网络与新媒体) | 2 | -- | 5280 |
政治学与行政学(崂山校区) | 2 | -- | 5280 |
会计学(崂山校区) | 2 | -- | 6600 |
市场营销(崂山校区) | 2 | -- | 6600 |
德语(崂山校区) | 2 | -- | 5280 |
法语(崂山校区) | 2 | -- | 5280 |
法学(崂山校区) | 1 | -- | 5280 |
新闻传播学类(高校专项计划)(崂山校区)(一本线。包含专业:新闻学、网络与新媒体) | 1 | -- | 5280 |