
厦门理工学院2023年在河南招生人数为178人,招生人数较多的专业有电气工程及其自动化(单列专业.本科国际课程教育项目.只招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于90分)、财务管理(单列专业.本科国际课程教育项目.只招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于90分)、电子信息工程(中外合作办学)(合作方:新西兰维多利亚大学;单列专业.只招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于90分),其中电气工程及其自动化(单列专业.本科国际课程教育项目.只招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于90分)招生人数最多为9人。2024年高考在即,厦门理工学院在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了厦门理工学院2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
厦门理工学院2023年在河南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
电气工程及其自动化(单列专业.本科国际课程教育项目.只招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于90分) | 9 | 四年 | 28000 |
电子信息工程(中外合作办学)(合作方:新西兰维多利亚大学;单列专业.只招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于90分) | 6 | 四年 | 20000 |
财务管理(单列专业.本科国际课程教育项目.只招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于90分) | 5 | 四年 | 28000 |
车辆工程 | 5 | 四年 | 5460 |
金融工程(单列专业.闽台合作) | 4 | 四年 | 15000 |
财务管理(单列专业.闽台合作) | 4 | 四年 | 15000 |
高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5460 |
汽车服务工程 | 3 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 |
建筑学 | 3 | 五年 | 5040 |
信息与计算科学 | 3 | 四年 | 5040 |
电子商务(单列专业.闽台合作) | 3 | 四年 | 15000 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5460 |
交通运输 | 3 | 四年 | 5040 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 5040 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5040 |
软件工程(一,二学年5460元/每生每学年,三,四学年16000元/每生每学年) | 3 | 四年 | 5460 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 5460 |
工程力学 | 3 | 四年 | 5040 |
应用统计学 | 3 | 四年 | 5040 |
自动化 | 3 | 四年 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5460 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5460 |
环境工程 | 3 | 四年 | 5040 |
工业工程 | 3 | 四年 | 5040 |
环境生态工程 | 3 | 四年 | 5040 |
空间信息与数字技术 | 3 | 四年 | 5460 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5040 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5460 |
港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 5040 |
智能制造工程 | 3 | 四年 | 5460 |
新能源材料与器件 | 3 | 四年 | 5460 |
水务工程 | 3 | 四年 | 5040 |
智能电网信息工程 | 2 | 四年 | 5460 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5460 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 |
电子封装技术 | 2 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5460 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5040 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5040 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5460 |
投资学 | 2 | 四年 | 5040 |
厦门理工学院2023年在河南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
财务管理(单列专业.本科国际课程教育项目.只招英语语种考生,要求高考英语成绩不低于90分) | 9 | 四年 | 28000 |
国际商务(单列专业.闽台合作) | 3 | 四年 | 15000 |
英语(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5040 |
财务管理(单列专业.闽台合作) | 3 | 四年 | 15000 |
国际商务 | 2 | 四年 | 5040 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5040 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5040 |
知识产权 | 2 | 四年 | 5040 |
城市管理 | 2 | 四年 | 5040 |
文化产业管理 | 2 | 四年 | 5040 |
会展经济与管理 | 2 | 四年 | 5040 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5040 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5040 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5040 |