
天津农学院2023年在内蒙古招生人数为154人,招生人数较多的专业有植物保护(东校区)、动物科学(东校区)、农业机械化及其自动化(东校区),其中植物保护(东校区)招生人数最多为7人。2024年高考在即,天津农学院在内蒙古各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了天津农学院2023年在内蒙古各专业招生人数,供大家参考。
天津农学院2023年在内蒙古理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
植物保护(东校区) | 7 | -- | 4400 |
动物科学(东校区) | 7 | -- | 4400 |
农业机械化及其自动化(东校区) | 6 | -- | 5400 |
软件工程(东校区) | 5 | -- | 8000 |
数据科学与大数据技术(东校区) | 5 | -- | 5400 |
生物制药(东校区) | 5 | -- | 5400 |
生物技术(东校区) | 4 | -- | 5400 |
水产养殖学(东校区) | 4 | -- | 4400 |
生物工程(东校区) | 4 | -- | 5400 |
测控技术与仪器(东校区) | 4 | -- | 5400 |
水利水电工程(东校区) | 4 | -- | 5400 |
水文与水资源工程(东校区) | 4 | -- | 5400 |
工程管理(东校区) | 4 | -- | 5400 |
农学(东校区) | 3 | -- | 4400 |
动物医学(小动医方向)(东校区) | 3 | -- | 4400 |
水生动物医学(东校区) | 3 | -- | 4400 |
公共事业管理(东校区) | 3 | -- | 4400 |
物流管理(东校区) | 3 | -- | 4400 |
食品科学与工程(东校区) | 3 | -- | 5400 |
新能源科学与工程(东校区) | 3 | -- | 5400 |
电气工程及其自动化(东校区) | 3 | -- | 5400 |
机器人工程(东校区) | 3 | -- | 5400 |
物联网工程(东校区) | 3 | -- | 5400 |
功能材料(东校区) | 3 | -- | 5400 |
种子科学与工程(东校区) | 2 | -- | 4400 |
菌物科学与工程(东校区) | 2 | -- | 4400 |
设施农业科学与工程(东校区) | 2 | -- | 4400 |
林学(东校区) | 2 | -- | 4400 |
动物药学(东校区) | 2 | -- | 4400 |
水族科学与技术(东校区) | 2 | -- | 4400 |
国际经济与贸易(东校区) | 2 | -- | 4400 |
市场营销(东校区) | 2 | -- | 4400 |
计算机科学与技术(东校区) | 2 | -- | 5400 |
应用化学(东校区) | 2 | -- | 5400 |
旅游管理(东校区) | 1 | -- | 4400 |
少数民族预科班(市场营销)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | -- | 3800 |
少数民族预科班(动物科学)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | -- | 3800 |
少数民族预科班(林学)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | -- | 3800 |
少数民族预科班(农学)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | -- | 3800 |
少数民族预科班(工程管理)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | -- | 3800 |
少数民族预科班(酒店管理)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | -- | 3800 |
动物医学(东校区) | 1 | -- | 4400 |
会计学(东校区) | 1 | -- | 4400 |
农林经济管理(东校区) | 1 | -- | 4400 |
食品质量与安全(东校区) | 1 | -- | 5400 |
文化产业管理(东校区) | 1 | -- | 4400 |
天津农学院2023年在内蒙古文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
公共事业管理(东校区) | 4 | -- | 4400 |
英语(东校区) | 3 | -- | 5400 |
旅游管理(东校区) | 3 | -- | 4400 |
国际经济与贸易(东校区) | 2 | -- | 4400 |
市场营销(东校区) | 2 | -- | 4400 |
人力资源管理(东校区) | 2 | -- | 4400 |
文化产业管理(东校区) | 2 | -- | 4400 |
酒店管理(东校区) | 2 | -- | 4400 |
少数民族预科班(农林经济管理)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | -- | 3800 |
少数民族预科班(市场营销)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | -- | 3800 |
会计学(东校区) | 1 | -- | 4400 |
农林经济管理(东校区) | 1 | -- | 4400 |
少数民族预科班(旅游管理)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | -- | 3800 |
少数民族预科班(公共事业管理)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | -- | 3800 |