海口经济学院2023年在山西招生人数为121人,招生人数较多的专业有建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)、经济学类(包含专业:经济学)(金融与科技方向、国际经济与贸易)(跨境电商方向)(包含专业:经济学)(金融与科技方向、国际经济与贸易)(跨境电商方向)、金融工程,其中建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)招生人数最多为6人。2024年高考在即,海口经济学院在山西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了海口经济学院2023年在山西各专业招生人数,供大家参考。
海口经济学院2023年在山西文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 6 | 四年 | 39900 |
经济学类(包含专业:经济学)(金融与科技方向、国际经济与贸易)(跨境电商方向)(包含专业:经济学)(金融与科技方向、国际经济与贸易)(跨境电商方向) | 4 | 四年 | 36900 |
外国语言文学类(包含专业:日语)(商务方向、朝鲜语)(商务方向、泰语)(旅游商务方向)(包含专业:日语)(商务方向、朝鲜语)(商务方向、泰语)(旅游商务方向) | 3 | 四年 | 36900 |
英语(教育、翻译、商务方向)(外语语种英语)(教育、翻译、商务方向)(外语语种英语) | 3 | 四年 | 36900 |
市场营销(创意产业管理) | 3 | 四年 | 35900 |
会计学 | 3 | 四年 | 36900 |
审计学 | 3 | 四年 | 36900 |
旅游管理(智慧旅游) | 3 | 四年 | 36900 |
会展经济与管理(数字会展)(华闻文创学院) | 3 | 四年 | 36900 |
市场营销(新媒体营销)(聚星数字经济学院) | 2 | 四年 | 35900 |
人力资源管理(薪酬绩效设计师)(聚星数字经济学院) | 2 | 四年 | 35900 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 45900 |
物流管理(智慧物流) | 2 | 四年 | 35900 |
电子商务(创业与商业管理)(营创国际商学院) | 2 | 四年 | 45900 |
空中乘务 | 2 | -- | 23800 |
金融服务与管理 | 2 | -- | 22900 |
大数据与财务管理 | 2 | -- | 25900 |
市场营销(营创国际商学院) | 2 | -- | 26900 |
旅游管理(文旅直播) | 2 | -- | 23800 |
商务英语(2.29万) | 2 | -- | -- |
海口经济学院2023年在山西理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(包含专业:经济学)(金融与科技方向、国际经济与贸易)(跨境电商方向)(包含专业:经济学)(金融与科技方向、国际经济与贸易)(跨境电商方向) | 5 | 四年 | 36900 |
金融工程 | 4 | 四年 | 36900 |
交通运输(民航运输) | 4 | 四年 | 36900 |
新闻学(网络新媒体)(中广天择传媒学院) | 3 | 四年 | 5490000 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 34900 |
数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 3 | 四年 | 35900 |
土木工程 | 3 | 四年 | 34900 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 3 | 四年 | 39900 |
工程造价 | 3 | 四年 | 44900 |
市场营销 | 3 | 四年 | 45900 |
会计学 | 3 | 四年 | 36900 |
财务管理 | 3 | 四年 | 36900 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 3 | 四年 | 36900 |
测绘地理信息技术 | 2 | -- | 19800 |
人工智能技术应用 | 2 | -- | 26000 |
大数据与会计 | 2 | -- | 25900 |
国际经济与贸易(跨境电子商务) | 2 | -- | 22900 |
电子商务(聚星数字经济学院) | 2 | -- | 19800 |
电子竞技运动与管理 | 2 | -- | 25900 |
人力资源管理(聚星数字经济学院) | 2 | -- | 23000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 34900 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 34900 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 34900 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 34900 |
质量管理工程(环境质量管理) | 2 | 四年 | 35900 |
建筑设计 | 1 | -- | 23000 |
海口经济学院部分热门专业介绍
1.金融工程
培养目标:本专业培养以复合型知识结构为基础、具有国际化视野和创新精神的应用型金融工程人才。本专业毕业生应具有良好的政治素质、合理的知识结构,系统掌握金融学基本理论及金融工程的基本原理与技术,具备经济、管理、法律和金融财务方面的知识;突出金融数量方法的学习,强调对于金融问题的分析、研究、应用能力和金融工程素质的培养,在专业基础理论和实务创新的平台上注重创新意识的培养;掌握现代金融工程学理论、