河北工程大学2023年在山西招生人数为203人,招生人数较多的专业有土木工程(中外合作办学)、临床医学、电气工程及其自动化,其中土木工程(中外合作办学)招生人数最多为10人。2024年高考在即,河北工程大学在山西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了河北工程大学2023年在山西各专业招生人数,供大家参考。
河北工程大学2023年在山西理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程(中外合作办学) | 10 | -- | 18000 |
临床医学 | 8 | 五年 | 5700 |
电气工程及其自动化 | 6 | -- | 5300 |
资源勘查工程 | 6 | -- | 4900 |
安全工程 | 6 | -- | 4900 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | -- | 5300 |
地理信息科学 | 5 | -- | 4900 |
材料成型及控制工程 | 4 | -- | 4900 |
土木工程 | 4 | -- | 5300 |
过程装备与控制工程 | 4 | -- | 4900 |
新能源科学与工程 | 4 | -- | 4900 |
通信工程 | 4 | -- | 4900 |
光电信息科学与工程 | 4 | -- | 4900 |
自动化 | 4 | -- | 4900 |
测绘工程 | 4 | -- | 4900 |
采矿工程(只招男生) | 4 | -- | 4900 |
环境工程 | 4 | -- | 4900 |
食品科学与工程 | 4 | -- | 4900 |
工程管理 | 4 | -- | 4600 |
机器人工程 | 3 | -- | 4900 |
应用物理学 | 3 | -- | 4900 |
工程力学 | 3 | -- | 4900 |
冶金工程 | 3 | -- | 4900 |
金属材料工程 | 3 | -- | 4900 |
复合材料与工程 | 3 | -- | 4900 |
电子信息工程 | 3 | -- | 4900 |
软件工程 | 3 | -- | 5300 |
道路桥梁与渡河工程 | 3 | -- | 5300 |
水利水电工程 | 3 | -- | 5300 |
车辆工程 | 2 | -- | 5300 |
经济学 | 2 | -- | 4600 |
金融工程 | 2 | -- | 4600 |
国际经济与贸易 | 2 | -- | 4600 |
文物与博物馆学 | 2 | -- | 4600 |
信息与计算科学 | 2 | -- | 4900 |
应用化学 | 2 | -- | 4900 |
应用统计学 | 2 | -- | 4900 |
测控技术与仪器 | 2 | -- | 4900 |
能源与动力工程 | 2 | -- | 5300 |
计算机科学与技术 | 2 | -- | 5300 |
数据科学与大数据技术 | 2 | -- | 4900 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | -- | 4900 |
给排水科学与工程 | 2 | -- | 5300 |
城市地下空间工程 | 2 | -- | 4900 |
水文与水资源工程 | 2 | -- | 4900 |
智慧水利 | 2 | -- | 4900 |
遥感科学与技术 | 2 | -- | 4900 |
化学工程与工艺 | 2 | -- | 4900 |
地质工程 | 2 | -- | 4900 |
勘查技术与工程 | 2 | -- | 4900 |
交通工程 | 2 | -- | 4900 |
农业水利工程 | 2 | -- | 4900 |
建筑学(有一定的美术基础) | 2 | 五年 | 5300 |
城乡规划(有一定的美术基础) | 2 | 五年 | 5300 |
风景园林(有一定的美术基础) | 2 | -- | 4900 |
农学 | 2 | -- | 4900 |
园艺 | 2 | -- | 4900 |
设施农业科学与工程 | 2 | -- | 4900 |
工商管理 | 2 | -- | 4600 |
河北工程大学2023年在山西文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(需口试)(外语语种英语) | 4 | -- | 4900 |
文物与博物馆学 | 3 | -- | 4600 |
经济学 | 2 | -- | 4600 |
国际经济与贸易 | 2 | -- | 4600 |
法学 | 2 | -- | 4600 |
汉语国际教育 | 2 | -- | 4600 |
工商管理 | 2 | -- | 4600 |
会计学 | 2 | -- | 5000 |
河北工程大学部分热门专业介绍
1.土木工程(中外合作办学)
本专业培养掌握工程力学、流体力学、岩土力学和土木工程学科的基本理论和基本知识,具备从事土木工程的项目规划、设计、研究开发、施工及管理的能力,能在房屋建筑、地下建筑、隧道、道路、桥梁、矿井等的设计、研究、施工、教育、管理、投资、开发部门从事技术或管理工作的高级工程技术人才。
2.临床医学
临床医学主要专业课程有人体解剖学、组织胚胎学、人体生理学、生物化学、医学免疫学、医学微生物学、病理学、病理生理学、药理学、预防医学、诊断学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学等课程。
3.电气工程及其自动化
电气工程及其自动化专业是我院的骨干专业之一,专业紧密联系电力系统和发电厂实际,具有强电突出的工程特色。本专业培养适应国家、行业和社会发展需要的,德智体美全面发展的,具有创新能力和创业精神,具备电气工程学科的知识基础,掌握扎实的电气工程及其自动化专业理论,能够从事电气工程及其相关领域的系统运行、研制开发、生产制造、工程设计、教育科研、经济管理等方面工作的高级工程技术人才。符合学业授予要求,授予工学学