
福州大学2023年在河南招生人数为114人,招生人数较多的专业有物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程)、电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程)、生物技术(闽台高校联合培养人才项目4加0)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程),其中物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程)招生人数最多为9人。2024年高考在即,福州大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了福州大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
福州大学2023年在河南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 9 | 四年 | 15000 |
电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 9 | 四年 | 15000 |
生物技术(闽台高校联合培养人才项目4加0)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 6 | 四年 | 15000 |
矿物加工工程(单列专业.第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5 | 四年 | 5460 |
资源勘查工程(单列专业.第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,网络工程;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
电子商务(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
生物医学工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
采矿工程(单列专业.第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 五年 | 5460 |
信息安全(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
智能建造(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
数字媒体技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
自动化(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学:单列专业.中爱合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 60000 |
材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
地质工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
油气储运工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
数字媒体技术(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业.中爱合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 60000 |
软件工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业.中爱合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 2 | 四年 | 60000 |
电子信息工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业.中爱合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 2 | 四年 | 60000 |
福州大学2023年在河南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
日语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
财政学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |