
华侨大学2023年在河北招生人数为174人,招生人数较多的专业有土木工程(在厦门校区就读)、经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业;在泉州校区就读)、电气工程及其自动化(在厦门校区就读),其中土木工程(在厦门校区就读)招生人数最多为8人。2024年高考在即,华侨大学在河北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了华侨大学2023年在河北各专业招生人数,供大家参考。
华侨大学2023年在河北物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
土木工程(在厦门校区就读) | 8 | 四年 | 5460 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业;在泉州校区就读) | 7 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(在厦门校区就读) | 7 | 四年 | 5460 |
电子信息类(含电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业;在厦门校区就读) | 7 | 四年 | 5460 |
智能制造工程(在厦门校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
环境工程(在厦门校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向)(在泉州校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
工业设计(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
高分子材料与工程(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
光电信息科学与工程(在泉州校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
软件工程(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
化学工程与工艺(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
制药工程(在厦门校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业;在泉州校区就读;国家级一流本科专业) | 3 | 四年 | 5460 |
哲学(中西人文综合试验班)(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
应用化学(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
计算机科学与技术(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
信息安全(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
物联网工程(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
数据科学与大数据技术(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
给排水科学与工程(城镇智能水系统方向)(在厦门校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
建筑学(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础) | 3 | 五年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学专业;在泉州校区就读)) | 2 | 四年 | 28000 |
财务管理(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学专业;在泉州校区就读)) | 2 | 四年 | 28000 |
金融学(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
法学(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学专业;在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
应用物理学(拔尖人才试点班)(在厦门校区就读;实行“1+3”两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 |
机械工程(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
车辆工程(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
人工智能(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
城市地下空间工程(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
风景园林(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础) | 2 | 五年 | 5460 |
生物工程(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
工程管理(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
华侨大学2023年在河北历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
法学(在泉州校区就读) | 5 | 四年 | 5460 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务专业;在泉州校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学专业;在泉州校区就读) | 4 | 四年 | 5460 |
经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师)(含金融学(全英文教学专业;在泉州校区就读)) | 3 | 四年 | 28000 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业;在厦门校区就读;实行“1+3”两校区融合式培养) | 3 | 四年 | 5460 |
城乡规划(在厦门校区就读;要求具有较好的绘画基础) | 3 | 五年 | 5460 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业;在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向)(在泉州校区就读) | 3 | 四年 | 5460 |
哲学(中西人文综合试验班)(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
汉语国际教育(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |
英语(只招英语语种考生;须口试合格;在泉州校区就读;实行“1+3”两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 |
翻译(只招英语语种考生;须口试合格;在泉州校区就读;实行“1+3”两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 |
工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会)(含财务管理(全英文教学专业;在泉州校区就读)) | 2 | 四年 | 28000 |
国际商务(全英文教学)(在泉州校区就读) | 2 | 四年 | 28000 |
旅游管理(在泉州校区就读;实行“1+3”两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 |
会展经济与管理(在泉州校区就读;实行“1+3”两校区融合式培养) | 2 | 四年 | 5460 |
国际事务与国际关系(在厦门校区就读) | 2 | 四年 | 5460 |