淮南师范学院2023年在安徽招生人数为2679人,招生人数较多的专业有汉语言文学(师范)、数学与应用数学(师范)、生物科学(师范),其中汉语言文学(师范)招生人数最多为141人。2024年高考在即,淮南师范学院在安徽各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了淮南师范学院2023年在安徽各专业招生人数,供大家参考。
淮南师范学院2023年在安徽文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 141 | -- | 5060 |
学前教育(师范)(在安徽机械工业学校就读) | 80 | -- | 3500 |
思想政治教育(师范) | 65 | -- | 5060 |
新闻学 | 60 | -- | 4600 |
广告学 | 55 | -- | 4600 |
英语(师范) | 43 | -- | 5060 |
社会工作 | 40 | -- | 4600 |
大数据与会计(在安徽机械工业学校就读) | 30 | -- | 3500 |
法学 | 28 | -- | 5060 |
会计学 | 20 | -- | 5060 |
小学教育(师范) | 14 | -- | 5060 |
财务管理 | 13 | -- | 4600 |
翻译 | 12 | -- | 4600 |
软件技术(在安徽机械工业学校就读) | 10 | -- | 3900 |
计算机应用技术(在安徽机械工业学校就读) | 10 | -- | 3900 |
新能源汽车技术(在安徽机械工业学校就读) | 10 | -- | 3900 |
应用心理学(师范) | 10 | -- | 4900 |
商务英语 | 10 | -- | 4600 |
数字经济 | 8 | -- | 4600 |
国际经济与贸易 | 7 | -- | 4600 |
电子商务 | 7 | -- | 4600 |
小学教育(师范)(为临泉县定向培养)(定向培养乡村教师) | 6 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为太和县定向培养)(定向培养乡村教师) | 6 | 4 | 5060 |
学前教育(师范) | 6 | -- | 4600 |
机械制造及自动化(在安徽机械工业学校就读) | 5 | -- | 3900 |
集成电路技术(在安徽机械工业学校就读) | 5 | -- | 3900 |
小学教育(师范)(为蒙城县定向培养)(定向培养乡村教师) | 5 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为阜南县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为滩溪县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为宿州市埇桥区定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为怀远县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为颍上县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为凤台县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为涡阳县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为亳州市谯城区定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为利辛县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为萧县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为界首市定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为休宁县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为广德市定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为五河县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5060 |
淮南师范学院2023年在安徽理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学与应用数学(师范) | 129 | -- | 5390 |
生物科学(师范) | 116 | -- | 5390 |
英语(师范) | 110 | -- | 5060 |
化学(师范) | 91 | -- | 5390 |
物理学(师范) | 79 | -- | 5390 |
电气工程及其自动化 | 77 | -- | 5390 |
计算机科学与技术 | 77 | -- | 5390 |
电子信息工程 | 73 | -- | 5390 |
法学 | 70 | -- | 5060 |
软件工程 | 57 | -- | 4900 |
会计学 | 53 | -- | 5060 |
机械设计制造及其自动化 | 46 | -- | 4900 |
材料化学 | 42 | -- | 4900 |
化学工程与工艺 | 41 | -- | 4900 |
高分子材料与工程 | 38 | -- | 4900 |
金融数学 | 38 | -- | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 37 | -- | 4900 |
金融工程 | 35 | -- | 4600 |
生物工程 | 32 | -- | 4900 |
财务管理 | 32 | -- | 4600 |
食品质量与安全 | 31 | -- | 4900 |
生物制药 | 31 | -- | 4900 |
计算机应用技术(在安微机械工业学校就读) | 30 | -- | 3900 |
翻译 | 30 | -- | 4600 |
通信工程 | 30 | -- | 4900 |
机器人工程 | 30 | -- | 4900 |
小学教育(师范) | 30 | -- | 5060 |
应用心理学(师范) | 28 | -- | 4900 |
光电信息科学与工程 | 28 | -- | 4900 |
商务英语 | 27 | -- | 4600 |
人工智能 | 27 | -- | 4900 |
自动化 | 27 | -- | 4900 |
集成电路技术(在安微机械工业学校就读) | 25 | -- | 3900 |
机械制造及自动化(在安微机械工业学校就读) | 25 | -- | 3900 |
轨道交通信号与控制 | 23 | -- | 4900 |
数字经济 | 21 | -- | 4600 |
软件技术(在安微机械工业学校就读) | 20 | -- | 3900 |
新能源汽车技术(在安徽机械工业学校就读) | 20 | -- | 3900 |
学前教育(师范)(在安徽机械工业学校就读) | 20 | -- | 3500 |
电子商务 | 19 | -- | 4600 |
国际经济与贸易 | 19 | -- | 4600 |
学前教育(师范) | 16 | -- | 4600 |
小学教育(师范)(为太和县定向培养)(定向培养乡村教师) | 14 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为临泉县定向培养)(定向培养乡村教师) | 13 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为蒙城县定向培养)(定向培养乡村教师) | 11 | 4 | 5060 |
大数据与会计(在安徽机械工业学校就读) | 10 | -- | 3500 |
小学教育(师范)(为阜南县定向培养)(定向培养乡村教师) | 9 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为宿州市埇桥区定向培养)(定向培养乡村教师) | 8 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为怀远县定向培养)(定向培养乡村教师) | 8 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为溪县定向培养)(定向培养乡村教师) | 7 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为利辛县定向培养)(定向培养乡村教师) | 7 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为涡阳县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为亳州市谯城区定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为萧县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为颍上县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为凤台县定向培养)(定向培养乡村教师) | 3 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为五河县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为界首市定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为休宁县定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为广德市定向培养)(定向培养乡村教师) | 2 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为蚌埠市淮上区定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为六安市叶集区定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为南陵县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为青阳县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5060 |
小学教育(师范)(为宿松县定向培养)(定向培养乡村教师) | 1 | 4 | 5060 |
淮南师范学院部分热门专业介绍
1.生物科学(师范)
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的人文、科学素质、社会责任感,以及自我学习能力、实践能力和创新品质,专业基础扎实,能在中学进行生物学教学和研究的教育工作者,或能在生物学相关领域从事科学研究、技术推广和管理工作的高素质应用型人才。学制四年,授予理学学士学位。专业特色与优势:1.是省级特色专业,每年有30%左右的学生继续深造。2.师资力量雄厚,有专业教师20名,其中具有高级职称的教师8名,博