
长安大学2023年在湖南招生人数为114人,招生人数较多的专业有机械类(包含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:北校区)、土木类(包含土木工程、建筑环靛与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价;办学地点:北校区)、道路桥梁与渡河工程(办学地点:北校区),其中机械类(包含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:北校区)招生人数最多为8人。2024年高考在即,长安大学在湖南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了长安大学2023年在湖南各专业招生人数,供大家参考。
长安大学2023年在湖南物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
机械类(包含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:北校区) | 8 | 四年 | 6600 |
土木类(包含土木工程、建筑环靛与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价;办学地点:北校区) | 6 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点:北校区) | 6 | 四年 | 6600 |
建筑类(包含建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点:北校区) | 6 | 五年 | 6600 |
车辆工程(办学地点:北校区) | 5 | 四年 | 6600 |
材料类(包含材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程;办学地点:北校区) | 5 | 四年 | 6600 |
车辆工程(中外合作办学)(办学地点:北校区;非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 5 | 四年 | 65000 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(办学地点:北校区;非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 5 | 四年 | 65000 |
人工智能(中外合作办学)(办学地点:北校区;非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为法国高等信息工程师学院) | 5 | 四年 | 70000 |
交通运输(中外合作办学)(办学地点:北校区;非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 5 | 四年 | 65000 |
电子信息类(包含电子信息工程、通信工程;办学地点:北校区) | 4 | 四年 | 6600 |
交通工程(办学地点:北校区) | 4 | 四年 | 6600 |
地质学类(包含地质学、资源勘査工程、矿物加工工程;办学地点:北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
自动化类(包含自动化、机器人工程;办学地点:北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
交通运输(办学地点:北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
经济学类(包含经济统计学、国际经济与贸易;办学地点:南校区) | 2 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类(包含工程管理、信息管理与信息系统;办学地点:南校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、会计学;办学地点:南校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物流管理(办学地点:南校区) | 2 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用(办学地点:北校区) | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(办学地点:北校区;非英语语种考生谨慎填报) | 2 | 四年 | 6600 |
数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
新能源科学与工程(办学地点:北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
人工智能(办学地点:北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;办学地点:北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
城市地下空间工程(办学地点:北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
测绘类(包含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程;办学地点:北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
地质工程(办学地点:北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
交通工程(国际工程班)(办学地点:北校区;非英语语种考生谨慎填报) | 2 | 四年 | 6600 |
法学(办学地点:北校区) | 1 | 四年 | 5500 |
英语(办学地点:北校区) | 1 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(包含新闻学、汉语言文学;办学地点:北校区) | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类(包含公共事业管理、行政管理;办学地点:北校区) | 1 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(办学地点:北校区) | 1 | 四年 | 6600 |
长安大学2023年在湖南历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
建筑类(包含建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点:北校区) | 2 | 五年 | 6600 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、会计学;办学地点:南校区) | 1 | 四年 | 5500 |
法学(办学地点:北校区) | 1 | 四年 | 5500 |
英语(办学地点:北校区) | 1 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(包含新闻学、汉语言文学;办学地点:北校区) | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类(包含公共事业管理、行政管理;办学地点:北校区) | 1 | 四年 | 5500 |
经济学类(包含经济统计学、国际经济与贸易;办学地点:南校区) | 1 | 四年 | 5500 |