
中国民用航空飞行学院2023年在湖北招生人数为149人,招生人数较多的专业有交通运输(空中交通管制、飞行签派、航行情报;原则上只招男生,不建议女生报考,报考该专业考生身体基本要求:肝功正常,每眼裸眼视力不低于4.0,矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于500度。无色盲色弱,无显斜视,无语言、发音或听力障碍,无精神疾病病史等)、电气工程及其自动化(航空电气设备维修;原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱;办学地点:德阳校区)、飞行器制造工程(飞机结构维修;无色盲色弱;办学地点:德阳校区),其中交通运输(空中交通管制、飞行签派、航行情报;原则上只招男生,不建议女生报考,报考该专业考生身体基本要求:肝功正常,每眼裸眼视力不低于4.0,矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于500度。无色盲色弱,无显斜视,无语言、发音或听力障碍,无精神疾病病史等)招生人数最多为11人。2024年高考在即,中国民用航空飞行学院在湖北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了中国民用航空飞行学院2023年在湖北各专业招生人数,供大家参考。
中国民用航空飞行学院2023年在湖北物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
交通运输(空中交通管制、飞行签派、航行情报;原则上只招男生,不建议女生报考,报考该专业考生身体基本要求:肝功正常,每眼裸眼视力不低于4.0,矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于500度。无色盲色弱,无显斜视,无语言、发音或听力障碍,无精神疾病病史等) | 11 | -- | 6500 |
电气工程及其自动化(航空电气设备维修;原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱;办学地点:德阳校区) | 9 | -- | 6500 |
飞行器制造工程(飞机结构维修;无色盲色弱;办学地点:德阳校区) | 9 | -- | 6500 |
飞行器动力工程(飞机发动机维修;原则上只招男生,不建议女生报考无色盲色弱;办学地点:德阳校区) | 9 | -- | 6500 |
电子信息工程(航空电子设备维修原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱;办学地点:德阳校区) | 8 | -- | 6500 |
导航工程(导航应用与规划、空管保障设施;无色盲色弱) | 8 | -- | 6500 |
计算机科学与技术(无色盲色弱) | 6 | -- | 6500 |
数据科学与大数据技术(无色盲色弱) | 6 | -- | 6500 |
交通管理(机场运行管理;无色盲色弱) | 6 | -- | 6500 |
消防工程(原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱,无嗅觉障碍) | 5 | -- | 6500 |
物流工程(航空物流;无色盲色弱) | 5 | -- | 6500 |
人工智能(无色盲色弱) | 4 | -- | 6500 |
物联网工程(无色盲色弱) | 4 | -- | 6500 |
网络空间安全(无色盲色弱) | 4 | -- | 6500 |
航空航天工程(直升机维修工程;原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱;办学地点:德阳校区) | 4 | -- | 6500 |
飞行器适航技术(原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱;办学地点:德阳校区) | 4 | -- | 6500 |
交通工程(机场管理与工程;无色盲色弱) | 4 | -- | 6500 |
信息与计算科学(无色盲色弱) | 3 | -- | 6500 |
大气科学(无色盲色弱;办学地点:德阳校区) | 3 | -- | 6500 |
应用气象学(机场气象预报、航空公司气象分析;无色盲色弱;办学地点:德阳校区) | 3 | -- | 6500 |
安全工程(原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱,无嗅觉障碍) | 3 | -- | 6500 |
英语(需口试;外语语种:英语;高考英语单科成绩不低于110分,须加试口语) | 3 | -- | 4800 |
应用心理学 | 3 | -- | 6500 |
智慧交通(无色盲色弱) | 3 | -- | 6500 |
无人驾驶航空器系统工程(原则上只招男生,不建议女生报考,无色盲色弱;办学地点:德阳校区) | 2 | -- | 6500 |
翻译(需口试;外语语种:英语;高考英语单科成绩不低于110分,须加试口语) | 2 | -- | 4800 |
市场营销 | 2 | -- | 4800 |
公共事业管理 | 2 | -- | 4800 |
应急管理 | 1 | -- | 4800 |
工商管理 | 1 | -- | 4800 |
思想政治教育 | 1 | -- | 4800 |
中国民用航空飞行学院2023年在湖北历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
英语(需口试;外语语种:英语;高考英语单科成绩不低于110分,须加试口语) | 3 | -- | 4800 |
翻译(需口试;外语语种:英语;高考英语单科成绩不低于110分,须加试口语) | 2 | -- | 4800 |
公共事业管理 | 2 | -- | 4800 |
思想政治教育 | 2 | -- | 4800 |
工商管理 | 1 | -- | 4800 |
市场营销 | 1 | -- | 4800 |