
江西财经大学2023年在湖北招生人数为118人,招生人数较多的专业有金融学(CFA方向;注册金融分析师,涉及注册从业资格考试专业)、工程管理(数字基建管理)、商务英语(外语语种:英语),其中金融学(CFA方向;注册金融分析师,涉及注册从业资格考试专业)招生人数最多为3人。2024年高考在即,江西财经大学在湖北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了江西财经大学2023年在湖北各专业招生人数,供大家参考。
江西财经大学2023年在湖北物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
金融学(CFA方向;注册金融分析师,涉及注册从业资格考试专业) | 3 | -- | 14000 |
工程管理(数字基建管理) | 3 | -- | 4660 |
经济学(数理经济) | 2 | -- | 4660 |
数字经济(跨学科交叉专业) | 2 | -- | 4660 |
税收学(数字税收) | 2 | -- | 4660 |
信息与计算科学 | 2 | -- | 5220 |
应用统计学 | 2 | -- | 4940 |
计算机科学与技术 | 2 | -- | 5220 |
物联网工程 | 2 | -- | 5220 |
数据科学与大数据技术 | 2 | -- | 5220 |
网络空间安全 | 2 | -- | 5220 |
虚拟现实技术 | 2 | -- | 5220 |
信息管理与信息系统(金融智能) | 2 | -- | 5220 |
工商管理(智能商务) | 2 | -- | 4660 |
市场营销(数字营销) | 2 | -- | 4660 |
会计学(国际会计) | 2 | -- | 14000 |
财务管理 | 2 | -- | 4660 |
国际商务(IPMP方向;国际项目经理资质认证) | 2 | -- | 4660 |
人力资源管理(数智人力) | 2 | -- | 4660 |
物流管理(智慧供应链) | 2 | -- | 4660 |
电子商务(商务大数据分析) | 2 | -- | 5220 |
旅游管理(数字文旅) | 2 | -- | 4660 |
经济统计学 | 1 | -- | 4660 |
国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 1 | -- | 4660 |
财政学 | 1 | -- | 4660 |
金融学(国际投资与金融) | 1 | -- | 14000 |
金融学(FRM方向;全球金融风险管理师,涉及注册从业资格考试专业) | 1 | -- | 14000 |
金融学 | 1 | -- | 4660 |
金融工程 | 1 | -- | 4660 |
保险学(精算方向) | 1 | -- | 4660 |
国际经济与贸易(数字贸易) | 1 | -- | 4660 |
法学(涉外法治) | 1 | -- | 14000 |
法学(法务会计) | 1 | -- | 4660 |
法学(数据法学;跨学科交叉专业) | 1 | -- | 4660 |
法学 | 1 | -- | 4660 |
社会工作(跨学科交叉专业) | 1 | -- | 4660 |
日语(商务方向) | 1 | -- | 4660 |
新闻学(经济新闻) | 1 | -- | 4660 |
房地产开发与管理(投资与评估) | 1 | -- | 4660 |
市场营销(国际营销) | 1 | -- | 14000 |
会计学(CIMA方向;特许管理会计师,涉及注册从业资格考试专业) | 1 | -- | 14000 |
会计学(智能会计;跨学科交叉专业) | 1 | -- | 4660 |
会计学 | 1 | -- | 4660 |
会计学(注册会计师) | 1 | -- | 4660 |
行政管理(数字政务) | 1 | -- | 4660 |
劳动与社会保障(康养金融) | 1 | -- | 4660 |
数字经济(中外合作办学)(高收费专业) | 1 | -- | 27000 |
江西财经大学2023年在湖北历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
金融学(CFA方向;注册金融分析师,涉及注册从业资格考试专业) | 3 | -- | 14000 |
商务英语(外语语种:英语) | 3 | -- | 4660 |
经济学(数理经济) | 2 | -- | 4660 |
税收学(数字税收) | 2 | -- | 4660 |
金融学 | 2 | -- | 4660 |
国际经济与贸易(数字贸易) | 2 | -- | 4660 |
工商管理(智能商务) | 2 | -- | 4660 |
市场营销(国际营销) | 2 | -- | 14000 |
市场营销(数字营销) | 2 | -- | 4660 |
会计学(国际会计) | 2 | -- | 14000 |
财务管理 | 2 | -- | 4660 |
人力资源管理(数智人力) | 2 | -- | 4660 |
物流管理(智慧供应链) | 2 | -- | 4660 |
电子商务(商务大数据分析) | 2 | -- | 5220 |
经济统计学 | 1 | -- | 4660 |
国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 1 | -- | 4660 |
财政学 | 1 | -- | 4660 |
金融学(FRM方向;全球金融风险管理师,涉及注册从业资格考试专业) | 1 | -- | 14000 |
金融学(国际投资与金融) | 1 | -- | 14000 |
保险学(精算方向) | 1 | -- | 4660 |
法学(涉外法治) | 1 | -- | 14000 |
法学(法务会计) | 1 | -- | 4660 |
法学 | 1 | -- | 4660 |
社会工作(跨学科交叉专业) | 1 | -- | 4660 |
汉语国际教育(商务方向) | 1 | -- | 4380 |
会计学(ACCA方向;英国特许注册会计师,涉及注册从业资格考试专业) | 1 | -- | 14000 |
会计学 | 1 | -- | 4660 |
会计学(注册会计师) | 1 | -- | 4660 |
劳动与社会保障(康养金融) | 1 | -- | 4660 |
土地资源管理(评估与规划) | 1 | -- | 4660 |
数字经济(中外合作办学)(高收费专业) | 1 | -- | 27000 |