
重庆交通大学2023年在河南招生人数为124人,招生人数较多的专业有土木类(包含专业:土木工程,道路桥梁与渡河工程;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区)、机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,机械电子工程,车辆工程;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区)、水利类(包含专业:水利水电工程,港口航道与海岸工程;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区),其中土木类(包含专业:土木工程,道路桥梁与渡河工程;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区)招生人数最多为15人。2024年高考在即,重庆交通大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了重庆交通大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
重庆交通大学2023年在河南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
土木类(包含专业:土木工程,道路桥梁与渡河工程;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 15 | 四年 | 6250 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,机械电子工程,车辆工程;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 9 | 四年 | 5600 |
水利类(包含专业:水利水电工程,港口航道与海岸工程;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 8 | 四年 | 5600 |
交通运输类(包含专业:交通运输,交通工程,交通设备与控制工程;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 7 | 四年 | 5600 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区;合作方:英国诺森比亚大学;单列专业.外方学费按当年外方学校收费标准执行) | 7 | 四年 | 23000 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理,工程造价;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 5 | 四年 | 6250 |
材料类(包含专业:材料科学与工程,材料物理;办学地点:科学城校区) | 4 | 四年 | 6250 |
数据科学与大数据技术(办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 5625 |
应用统计学(办学地点:科学城校区) | 3 | 四年 | 5625 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 5600 |
外国语言文学类(包含专业:英语,翻译:办学地点:科学城校区;只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 6800 |
电气工程及其自动化(办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 5600 |
工程力学(办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 6250 |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:科学城校区) | 3 | 四年 | 5600 |
环境科学与工程(办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 4625 |
物流管理(办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 5600 |
应用化学(办学地点:科学城校区) | 3 | 四年 | 5600 |
智慧交通(学费待定;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | -- |
测绘工程(办学地点:科学城校区) | 3 | 四年 | 6250 |
飞行器制造工程(办学地点:科学城校区) | 3 | 四年 | 5625 |
地质工程(办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 6250 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,物联网工程;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 5625 |
新闻传播学类(包含专业:广播电视学,广告学;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 6250 |
建筑类(包含专业:建筑学,风景园林,城乡规划;办学地点:南岸校区) | 3 | 五年 | 6600 |
船舶与海洋工程(办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 6250 |
给排水科学与工程(办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 6250 |
重庆交通大学2023年在河南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类(包含专业:工商管理,会计学,市场营销;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 5600 |
经济学(办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 5600 |
新闻传播学类(包含专业:广播电视学,广告学;办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 6250 |
旅游管理(办学地点:大一大二科学城校区,后续学年南岸校区) | 3 | 四年 | 5600 |