山东大学(威海)性质为公办,层次为本科,类型是综合类,学校地址为:山东省威海市环翠区文化西路180号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
政治学与行政学 | 本科 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
海洋科学 | 本科 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
国际政治 | 本科 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
海洋资源开发技术 | 本科 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
海洋资源开发技术 | 本科 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
海洋资源开发技术 | 本科 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
空间科学与技术 | 本科 | 理学 | 地球物理学类 | 四年 |
应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
舞蹈编导 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 629 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 638 |
2023 | 上海 | 本科批 | 550 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 647 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 605 |
2023 | 海南 | 本科批 | 670 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 614 | 614 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 561 | 594 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 544 | 549 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 606 | 618 |
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | 540 | 476 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 530.11 | 585.12 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 615 | 640 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 598 | 629 |
2023 | 福建 | 本科批 | 606 | 626 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 608 | 617 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 621 | 619 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 603 | 632 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 601 | 620 |
2023 | 广东 | 本科批 | 600 | 613 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 603 | 574 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 587 | 595 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 586 | 624 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 620 | 593 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 605 | 602 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 592 | 557 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 565 | 555 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 506 | 474 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 563 | 409 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 545 | 525 |
材料补充:
民办学校与公办学校有哪些区别?
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公办大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时有一个不错的成绩。
拓展阅读
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,教学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。