
天津铁道职业技术学院2023年在河南招生人数为110人,招生人数较多的专业有铁道机车运用与维护(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生)、铁道车辆技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生)、城市轨道交通车辆制造与维护(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生),其中铁道机车运用与维护(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生)招生人数最多为10人。2024年高考在即,天津铁道职业技术学院在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了天津铁道职业技术学院2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
天津铁道职业技术学院2023年在河南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
铁道机车运用与维护(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生) | 10 | 三年 | 5000 |
铁道车辆技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生) | 8 | 三年 | 5000 |
城市轨道交通车辆制造与维护(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 5 | 三年 | 5000 |
动车组检修技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生) | 4 | 三年 | 5000 |
铁道供电技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生) | 4 | 三年 | 5000 |
铁道桥梁隧道工程技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8) | 3 | 三年 | 5000 |
城市轨道交通通信信号技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 3 | 三年 | 5000 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米) | 3 | 三年 | 5000 |
高速铁路动车组制造与维护(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生) | 3 | 三年 | 5000 |
电气自动化技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 3 | 三年 | 5000 |
铁道信号自动控制(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 2 | 三年 | 5000 |
铁道养路机械应用技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 2 | 三年 | 5000 |
高速铁路施工与维护(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 2 | 三年 | 5000 |
铁道工程技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 2 | 三年 | 5000 |
铁道通信与信息化技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 2 | 三年 | 5000 |
建筑工程技术 | 2 | 三年 | 5000 |
计算机网络技术 | 2 | 三年 | 5500 |
现代通信技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 2 | 三年 | 5000 |
现代物流管理 | 2 | 三年 | 5000 |
城市轨道车辆应用技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生) | 2 | 三年 | 5000 |
城市轨道交通工程技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 2 | 三年 | 5000 |
城市轨道交通供配电技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生) | 2 | 三年 | 5000 |
铁道交通运营管理(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米) | 2 | 三年 | 5000 |
高速铁路综合维修技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生) | 2 | 三年 | 5000 |
工程测量技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8) | 2 | 三年 | 5000 |
铁路物流管理(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 2 | 三年 | 5000 |
天津铁道职业技术学院2023年在河南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
铁路物流管理(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 3 | 三年 | 5000 |
铁道桥梁隧道工程技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8) | 3 | 三年 | 5000 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米) | 2 | 三年 | 5000 |
建筑工程技术 | 2 | 三年 | 5000 |
工程造价 | 2 | 三年 | 5000 |
现代通信技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 2 | 三年 | 5000 |
铁道交通运营管理(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米) | 2 | 三年 | 5000 |
城市轨道交通供配电技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生) | 2 | 三年 | 5000 |
城市轨道交通工程技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 2 | 三年 | 5000 |
铁道通信与信息化技术(办学地点:主校区:无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 2 | 三年 | 5000 |
高速铁路施工与维护(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 2 | 三年 | 5000 |
铁道工程技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生) | 2 | 三年 | 5000 |
城市轨道车辆应用技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生) | 2 | 三年 | 5000 |
智能建造技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8) | 2 | 三年 | 5000 |
高速铁路综合维修技术(办学地点:主校区;无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生) | 2 | 三年 | 5000 |