
辽宁中医药大学2023年在辽宁招生人数为1268人,招生人数较多的专业有中药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区办学)、中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)、中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报),其中中药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区办学)招生人数最多为140人。2024年高考在即,辽宁中医药大学在辽宁各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了辽宁中医药大学2023年在辽宁各专业招生人数,供大家参考。
辽宁中医药大学2023年在辽宁物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
中药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区办学) | 140 | 四年 | 5500 |
中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 121 | 五年 | 5500 |
中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 120 | 五年 | 5500 |
中医学(5+3一体化)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 90 | 五年 | 5500 |
针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 60 | 五年 | 5500 |
药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报:大连校区办学) | 60 | 四年 | 5500 |
护理学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 59 | 四年 | 5500 |
中医骨伤科学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 50 | 五年 | 5500 |
护理学(中外合作办学)(只录取英语考生,英语单科成绩不低于英语满分的60%,不录取色盲色弱考生) | 30 | 四年 | 35000 |
医学检验技术(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 25 | 四年 | 5500 |
中医学(5+3一体化)(儿科学)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 20 | 五年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(非英语语种考生慎报) | 20 | 四年 | 5200 |
药物制剂(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区办学) | 15 | 四年 | 5500 |
中草药栽培与鉴定(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报:大连校区办学) | 15 | 四年 | 5500 |
中药制药(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报:大连校区办学) | 15 | 四年 | 5500 |
中药资源与开发(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报:大连校区办学) | 15 | 四年 | 5500 |
医学信息工程(非英语语种考生慎报) | 15 | 四年 | 5200 |
中医养生学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 12 | 五年 | 5500 |
中医学(5+3一体化)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)(辽宁省高校专项计划) | 10 | 五年 | 5500 |
康复治疗学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 10 | 四年 | 5500 |
运动康复(非英语语种考生慎报) | 10 | 四年 | 5200 |
市场营销(非英语语种考生慎报) | 10 | 四年 | 5200 |
物流管理(非英语语种考生慎报) | 10 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统(非英语语种考生慎报) | 10 | 四年 | 5200 |
实验动物学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 10 | 四年 | 5200 |
中医康复学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 8 | 五年 | 5500 |
英语(非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 4600 |
公共事业管理(非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 5200 |
辽宁中医药大学2023年在辽宁历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 52 | 五年 | 5500 |
中西医临床医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 50 | 五年 | 5500 |
中医学(5+3—体化)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 34 | 五年 | 5500 |
针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 30 | 五年 | 5500 |
护理学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 30 | 四年 | 5500 |
护理学(中外合作办学)(只录取英语考生,英语单科成绩不低于英语满分的60%,不录取色盲色弱考生) | 20 | 四年 | 35000 |
药学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报:大连校区办学) | 20 | 四年 | 5500 |
中医学(5+3-体化)(儿科学)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 10 | 五年 | 5500 |
公共事业管理(非英语语种考生慎报) | 10 | 四年 | 5200 |
英语(非英语语种考生慎报) | 10 | 四年 | 4600 |
中医康复学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎填报) | 5 | 五年 | 5500 |
中医养生学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 5 | 五年 | 5500 |
药物制剂(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区办学) | 5 | 四年 | 5500 |
医学检验技术(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 5500 |
市场营销(非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 5200 |
物流管理(非英语语种考生慎报) | 5 | 四年 | 5200 |
康复治疗学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 5500 |
运动康复(非英语语种考生慎报) | 2 | 四年 | 5200 |
中医学(5+3一体化)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报)(辽宁省高校专项计划) | 1 | 五年 | 5500 |