北方工业大学2023年在北京招生人数为1714人,招生人数较多的专业有土木工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,外语单科成绩不低于100分)、统计学、信息与计算科学,其中土木工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,外语单科成绩不低于100分)招生人数最多为80人。2024年高考在即,北方工业大学在北京各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了北方工业大学2023年在北京各专业招生人数,供大家参考。
北方工业大学2023年在北京综合各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,外语单科成绩不低于100分) | 80 | -- | 65000 |
统计学 | 76 | -- | 4600 |
信息与计算科学 | 65 | -- | 4600 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,外语单科成绩不低于100分) | 65 | -- | 65000 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,外语单科成绩不低于100分) | 60 | -- | 65000 |
电子信息工程 | 60 | -- | 4600 |
经济与金融 | 58 | -- | 4200 |
法学 | 57 | -- | 4200 |
通信工程 | 57 | -- | 4600 |
会计学 | 55 | -- | 4200 |
英语(只招英语考生,英语单科成绩不低于100分) | 50 | -- | 5000 |
风景园林 | 46 | -- | 4600 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 46 | -- | 4600 |
计算机科学与技术 | 45 | -- | 4600 |
电气工程及其自动化 | 42 | -- | 4600 |
智能建造 | 42 | -- | 4600 |
工商管理 | 40 | -- | 4200 |
城乡规划(五年制) | 39 | -- | 4600 |
工业设计 | 37 | -- | 4600 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 35 | -- | 4600 |
材料科学与工程(新材料) | 35 | -- | 4600 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 34 | -- | 4600 |
建筑学(海外交换)(五年制) | 33 | -- | 4600 |
电气工程及其自动化(专业代码:8G) | 32 | 4 | 4600 |
知识产权 | 31 | -- | 4200 |
智慧交通 | 30 | -- | 4600 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 29 | -- | 4600 |
数字媒体技术 | 29 | -- | 4600 |
信息安全 | 29 | -- | 4600 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 25 | -- | 4600 |
工程管理(建筑智能化管理) | 21 | -- | 4200 |
储能科学与工程 | 20 | -- | 4600 |
交通设备与控制工程 | 19 | -- | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 18 | -- | 4600 |
新能源科学与工程(智能电网) | 18 | -- | 4600 |
人工智能 | 18 | -- | 4600 |
工商管理(互联网物流) | 16 | 4 | 4200 |
知识产权 | 16 | 4 | 4200 |
微电子科学与工程(芯片制造) | 16 | 4 | 4600 |
数字媒体技术(游戏设计) | 16 | 4 | 4600 |
通信工程(多媒体通信) | 16 | 4 | 4600 |
材料科学与工程(新材料) | 16 | 4 | 4600 |
土木工程 | 16 | -- | 4600 |
微电子科学与工程(电子封装) | 14 | 4 | 4600 |
建筑学(五年制) | 12 | 5 | 4600 |
建筑学(五年制) | 12 | -- | 4600 |
国际经济与贸易 | 10 | -- | 4200 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 8 | -- | 4600 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 7 | 4 | 4600 |
计算机科学与技术 | 5 | 4 | 4600 |
信息安全 | 5 | 4 | 4600 |
土木工程 | 5 | 4 | 4600 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 5 | 4 | 4600 |
工程管理(建筑智能化管理) | 5 | 4 | 4200 |
信息与计算科学 | 5 | 4 | 4600 |
通信工程 | 5 | 4 | 4600 |
电子信息工程 | 5 | 4 | 4600 |
电气工程及其自动化(专业代码:8C) | 5 | 4 | 4600 |
城乡规划(五年制) | 5 | 5 | 4600 |
建筑学 | 4 | 4 | 4600 |
电子信息工程(理工科实验班) | 3 | -- | 4600 |
自动化(创新实验班) | 2 | -- | 4600 |
工商管理 | 2 | 4 | 4200 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 2 | -- | 4600 |
北方工业大学部分热门专业介绍
1.统计学
本专业培养具有扎实的现代统计理论知识,掌握现代统计方法,具有较宽广的经济、管理和金融等基础知识,具有良好的数学和经济学素养,能在统计部门、银行、保险业、咨询业等行政管理部门和企事业单位从事统计信息管理、统计分析与预测,从事市场调研与咨询或从事证券和期货交易的复合型和应用型高级专门人才。本专业强调统计方法的应用,通过四年的学习,学生能够熟练掌握Excel、SAS、SPSS等常用软件的运用,并结合所学
2.信息与计算科学
培养适应社会主义现代化需要,德、智、体、美等方面全面协调发展,具有良好的数学素养和数学思维能力,打下良好的信息技术和计算技术的数学基础,初步掌握信息科学与计算科学的基本理论、方法和技能,受到科学研究的训练,能运用所学知识解决信息产业和科学与工程计算中的实际问题,具有创新精神和实践能力的应用型高级专门人才。