
华北理工大学2023年在安徽招生人数为407人,招生人数较多的专业有能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程)、生物科学类(含生物技术、生物信息学)、材料类(含冶金工程、金属材料工程),其中能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程)招生人数最多为18人。2024年高考在即,华北理工大学在安徽各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了华北理工大学2023年在安徽各专业招生人数,供大家参考。
华北理工大学2023年在安徽理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程) | 18 | -- | 4900 |
生物科学类(含生物技术、生物信息学) | 15 | -- | 4900 |
材料类(含冶金工程、金属材料工程) | 15 | -- | 4900 |
土木工程 | 11 | -- | 5300 |
智能医学工程 | 10 | -- | 4900 |
测绘工程 | 10 | -- | 4900 |
能源化学工程 | 10 | -- | 4900 |
计算机科学与技术 | 10 | -- | 5300 |
材料成型及控制工程 | 9 | -- | 4900 |
工业工程 | 8 | -- | 4600 |
碳储科学与工程 | 8 | -- | 4900 |
安全工程 | 8 | -- | 4900 |
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 8 | -- | 4900 |
临床医学(5年) | 8 | -- | 5700 |
康复治疗学 | 8 | -- | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | -- | 5300 |
给排水科学与工程 | 7 | -- | 4900 |
信息管理与信息系统 | 7 | -- | 4600 |
医学影像学(5年) | 7 | -- | 5700 |
应用化学 | 7 | -- | 4900 |
复合材料与工程 | 6 | -- | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 6 | -- | 4900 |
护理学 | 6 | -- | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 6 | -- | 4900 |
麻醉学(5年) | 6 | -- | 5700 |
物流工程 | 6 | -- | 4600 |
预防医学(5年) | 6 | -- | 5700 |
精神医学(5年) | 6 | -- | 5200 |
高分子材料与工程 | 6 | -- | 4900 |
化学工程与工艺 | 6 | -- | 4900 |
自动化 | 5 | -- | 5300 |
助产学 | 5 | -- | 5200 |
测控技术与仪器 | 5 | -- | 4900 |
数学与应用数学 | 5 | -- | 4900 |
医学检验技术 | 5 | -- | 5200 |
工程管理 | 5 | -- | 4600 |
材料化学 | 5 | -- | 4900 |
电子科学与技术 | 5 | -- | 4900 |
无机非金属材料工程 | 4 | -- | 4900 |
经济统计学 | 4 | -- | 4600 |
智能科学与技术 | 4 | -- | 4900 |
车辆工程 | 4 | -- | 4900 |
集成电路设计与集成系统 | 4 | -- | 4900 |
地质工程 | 4 | -- | 4900 |
过程装备与控制工程 | 4 | -- | 4900 |
人工智能 | 4 | -- | 4900 |
金融学 | 4 | -- | 5000 |
电子信息工程 | 3 | -- | 5300 |
日语(只招外语语种为英语或日语的考生) | 3 | -- | 4900 |
会计学 | 3 | -- | 4600 |
卫生检验与检疫 | 3 | -- | 5200 |
应用物理学 | 3 | -- | 4900 |
法学 | 3 | -- | 4600 |
应用心理学 | 3 | -- | 4900 |
国际经济与贸易 | 3 | -- | 4600 |
交通运输 | 3 | -- | 4900 |
中医学(5年) | 3 | -- | 5700 |
工业设计(欢迎有美术基础的考生报考,不建议色盲,色弱考生报考) | 3 | -- | 4900 |
电气工程及其自动化 | 3 | -- | 5300 |
建筑工程技术(在迁安市就读) | 3 | -- | 5000 |
材料成型及控制技术(在迁安市就读) | 3 | -- | 5000 |
建设工程管理(在迁安市就读) | 3 | -- | 5000 |
口腔医学(5年)(不招惯用左手考生) | 2 | -- | 5700 |
华北理工大学2023年在安徽文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
应用心理学 | 5 | -- | 4900 |
国际经济与贸易 | 4 | -- | 4600 |
法学 | 3 | -- | 4600 |
英语(只招外语语种为英语的考生,英语成绩不低于110分) | 3 | -- | 5300 |
金融学 | 3 | -- | 5000 |
工业设计(欢迎有美术基础的考生报考,不建议色盲、色弱考生报考) | 3 | -- | 4900 |
日语(只招外语语种为英语或日语的考生) | 3 | -- | 4900 |
会计学 | 3 | -- | 4600 |
大数据与会计(在迁安市就读) | 3 | -- | 5000 |
建设工程管理(在迁安市就读) | 3 | -- | 5000 |