
武汉工程大学2023年在湖北招生人数为2471人,招生人数较多的专业有计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全、数字媒体技术)、土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向)、化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向),其中计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全、数字媒体技术)招生人数最多为232人。2024年高考在即,武汉工程大学在湖北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了武汉工程大学2023年在湖北各专业招生人数,供大家参考。
武汉工程大学2023年在湖北物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全、数字媒体技术) | 232 | -- | 4500 |
土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 93 | -- | 4500 |
化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 87 | -- | 5850 |
应用化学 | 83 | -- | 4500 |
光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向) | 70 | -- | 4500 |
环境工程 | 68 | -- | 4500 |
能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 64 | -- | 4500 |
软件工程 | 64 | -- | 4500 |
化学工程与工艺(中外合作办学) | 60 | -- | 25000 |
过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 59 | -- | 5850 |
电气工程及其自动化 | 58 | -- | 4500 |
高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 57 | -- | 5850 |
通信工程(5G移动互联网方向) | 53 | -- | 5850 |
经济与贸易类(经济学)(大数据金融方向、国际经济与贸易)(数字贸易方向) | 50 | -- | 4500 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 49 | -- | 5850 |
电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 49 | -- | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 49 | -- | 4500 |
信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向) | 48 | -- | 4500 |
信息工程(含智能信息处理方向、智能信息系统方向) | 48 | -- | 5850 |
自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 47 | -- | 5850 |
制药工程 | 45 | -- | 5850 |
材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向) | 43 | -- | 5850 |
测控技术与仪器(智能传感器及智本科批) | 38 | -- | 5850 |
无机非金属材料工程(新能源与光电材料方向) | 35 | -- | 5850 |
英语(外语语种:英语;含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向) | 33 | -- | 4500 |
生物工程 | 31 | -- | 4500 |
机械电子工程(光机电智能装备方向) | 29 | -- | 5850 |
工程管理 | 29 | -- | 4500 |
高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 28 | -- | 5850 |
材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 27 | -- | 5850 |
能源化学工程(新能源与碳中和方向) | 27 | -- | 5850 |
工业设计 | 26 | -- | 4500 |
机器人工程(机器人化智能制造方向) | 25 | -- | 5850 |
电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 25 | -- | 4500 |
材料化学(含能源存储材料、集成电路材料方向) | 23 | -- | 5850 |
机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 22 | -- | 5850 |
土木工程(智慧土木方向) | 19 | -- | 4500 |
人工智能(智能金融方向) | 18 | -- | 4500 |
药物制剂 | 18 | -- | 5850 |
生物技术 | 17 | -- | 4500 |
化学工程与工艺(辅修英语专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 17 | -- | 5850 |
无机非金属材料工程(绿色建筑材料方向) | 16 | -- | 5850 |
环境科学 | 16 | -- | 4500 |
食品科学与工程 | 16 | -- | 4500 |
人工智能(机器人方向) | 15 | -- | 4500 |
建筑学(学制:五年) | 15 | -- | 4500 |
市场营销(数字营销方向) | 14 | -- | 4500 |
会计学(ACCA国际注册会计师方向除基础学费外,另外单独收取课程培训费12000元/年) | 14 | -- | 4500 |
信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 13 | -- | 4500 |
知识产权(大数据与网络法学方向) | 12 | -- | 4500 |
英语(外语语种:英语;辅修营销专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 12 | -- | 4500 |
人工智能 | 12 | -- | 4500 |
应急技术与管理 | 11 | -- | 4500 |
工商管理(数智化人才管理方向) | 11 | -- | 4500 |
法学类(法学、法学)(涉外法务方向) | 10 | -- | 4500 |
会计学(辅修英语专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 10 | -- | 4500 |
材料化学(辅修英语专业双学位,3D打印方向;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 9 | -- | 5850 |
城乡规划(学制:五年) | 8 | -- | 4500 |
新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 8 | -- | 4500 |
经济学(CFA国际特许金融分析师方向;除基础学费外,另外单独收取课程培训费10000元/年) | 7 | -- | 4500 |
法学(辅修英语专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 5 | -- | 4500 |
安全工程 | 5 | -- | 4500 |
会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 4 | -- | 4500 |
资源循环科学与工程 | 3 | -- | 4500 |
武汉工程大学2023年在湖北历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
汉语国际教育(含文化传播、智慧教学方向) | 39 | -- | 4500 |
英语(外语语种:英语;含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向) | 31 | -- | 4500 |
经济与贸易类(经济学)(大数据金融方向、国际经济与贸易)(数字贸易方向) | 24 | -- | 4500 |
法学类(法学、法学)(涉外法务方向) | 20 | -- | 4500 |
行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 20 | -- | 4500 |
会计学(ACCA国际注册会计师方向;除基础学费外,另外单独收取课程培训费12000元/年) | 18 | -- | 4500 |
市场营销(数字营销方向) | 15 | -- | 4500 |
会计学(辅修英语专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 15 | -- | 4500 |
英语(外语语种:英语;辅修法学专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 14 | -- | 4500 |
建筑学(学制:五年) | 14 | -- | 4500 |
城乡规划(学制:五年) | 12 | -- | 4500 |
英语(外语语种:英语;辅修营销专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 10 | -- | 4500 |
工商管理(数智化人才管理方向) | 10 | -- | 4500 |
法学(辅修英语专业双学位;除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 8 | -- | 4500 |
经济学(CFA国际特许金融分析师方向;除基础学费外,另外单独收取课程培训费10000元/年) | 7 | -- | 4500 |
会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 5 | -- | 4500 |