
西安信息职业大学2023年在河南招生人数为231人,招生人数较多的专业有集成电路工程技术、人工智能工程技术、区块链技术,其中集成电路工程技术招生人数最多为7人。2024年高考在即,西安信息职业大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了西安信息职业大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
西安信息职业大学2023年在河南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
集成电路工程技术 | 7 | 四年 | 23100 |
人工智能工程技术 | 6 | 四年 | 23100 |
区块链技术 | 6 | 四年 | 23100 |
通信软件工程 | 6 | 四年 | 23100 |
城市轨道交通信号与控制技术 | 5 | 四年 | 23100 |
大数据工程技术 | 5 | 四年 | 23100 |
网络工程技术 | 5 | 四年 | 23100 |
信息安全与管理 | 5 | 四年 | 23100 |
智能制造工程技术 | 5 | 四年 | 23100 |
工业互联网技术 | 5 | 四年 | 23100 |
物联网工程技术 | 4 | 四年 | 23100 |
城市轨道交通智能运营 | 4 | 四年 | 23100 |
数字媒体技术 | 4 | 四年 | 23100 |
电子信息工程技术 | 4 | 四年 | 23100 |
计算机应用工程 | 4 | 四年 | 23100 |
现代通信工程 | 4 | 四年 | 23100 |
光电信息工程技术 | 4 | 四年 | 23100 |
云计算技术 | 4 | 四年 | 23100 |
软件工程技术 | 4 | 四年 | 23100 |
计算机应用技术 | 3 | 三年 | 13200 |
无人机应用技术 | 3 | 三年 | 13200 |
人工智能技术应用 | 3 | 三年 | 13200 |
区块链技术应用 | 3 | 三年 | 13200 |
软件技术 | 3 | 三年 | 13200 |
电子信息工程技术 | 3 | 三年 | 13200 |
智能控制技术 | 3 | 三年 | 13200 |
电子商务 | 2 | 三年 | 13200 |
数字媒体艺术设计 | 2 | 三年 | 13200 |
大数据与会计 | 2 | 三年 | 13200 |
云计算技术应用 | 2 | 三年 | 13200 |
机械制造及自动化 | 2 | 三年 | 13200 |
信息安全技术应用 | 2 | 三年 | 13200 |
工业机器人技术 | 2 | 三年 | 13200 |
物联网应用技术 | 2 | 三年 | 13200 |
集成电路技术 | 2 | 三年 | 13200 |
现代物流管理 | 2 | 三年 | 13200 |
城市轨道交通工程技术 | 2 | 三年 | 13200 |
动漫制作技术 | 2 | 三年 | 13200 |
城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 三年 | 13200 |
通信系统运行管理 | 2 | 三年 | 13200 |
金融科技应用 | 2 | 三年 | 13200 |
建筑工程技术 | 2 | 三年 | 13200 |
城市轨道交通机电技术 | 2 | 三年 | 13200 |
金融科技应用 | 2 | 四年 | 23100 |
大数据技术 | 2 | 三年 | 13200 |
城市轨道交通运营管理 | 2 | 三年 | 13200 |
大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 13200 |
现代通信技术 | 2 | 三年 | 13200 |
机电一体化技术 | 2 | 三年 | 13200 |
计算机网络技术 | 2 | 三年 | 13200 |
建筑经济信息化管理 | 2 | 三年 | 13200 |
微电子技术 | 2 | 三年 | 13200 |
通信软件技术 | 2 | 三年 | 13200 |
电子商务 | 2 | 四年 | 23100 |
现代移动通信技术 | 1 | 三年 | 13200 |
通信工程设计与监理 | 1 | 三年 | 13200 |
应用电子技术 | 1 | 三年 | 13200 |
建筑电气工程技术 | 1 | 三年 | 13200 |
汽车智能技术 | 1 | 三年 | 13200 |
虚拟现实技术应用 | 1 | 三年 | 13200 |
智能互联网络技术 | 1 | 三年 | 13200 |
西安信息职业大学2023年在河南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
城市轨道交通智能运营 | 6 | 四年 | 23100 |
数字媒体技术 | 5 | 四年 | 23100 |
大数据技术 | 4 | 三年 | 13200 |
大数据与会计 | 3 | 三年 | 13200 |
计算机网络技术 | 3 | 三年 | 13200 |
动漫制作技术 | 3 | 三年 | 13200 |
城市轨道交通运营管理 | 3 | 三年 | 13200 |
计算机应用技术 | 3 | 三年 | 13200 |
金融科技应用 | 3 | 四年 | 23100 |
通信系统运行管理 | 3 | 三年 | 13200 |
电子商务 | 2 | 三年 | 13200 |
物联网应用技术 | 2 | 三年 | 13200 |
建筑经济信息化管理 | 2 | 三年 | 13200 |
电子商务 | 2 | 四年 | 23100 |
大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 13200 |
数字媒体艺术设计 | 2 | 三年 | 13200 |
现代物流管理 | 2 | 三年 | 13200 |
金融科技应用 | 2 | 三年 | 13200 |
智能控制技术 | 2 | 三年 | 13200 |
应用电子技术 | 2 | 三年 | 13200 |