成都大学2023年在河南招生人数为156人,招生人数较多的专业有土木工程、小学教育(师范)(办学地点:校本部)、汉语言文学,其中土木工程招生人数最多为6人。2024年高考在即,成都大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了成都大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
成都大学2023年在河南理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 6 | 四年 | 5980 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 5980 |
食品科学与工程 | 4 | 四年 | 5980 |
生物工程 | 4 | 四年 | 5980 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5980 |
工程造价 | 3 | 四年 | 5980 |
护理学 | 3 | 四年 | 6670 |
药学 | 3 | 四年 | 6670 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5980 |
自动化 | 3 | 四年 | 5980 |
药物制剂 | 3 | 四年 | 6670 |
财务管理 | 3 | 四年 | 5520 |
临床医学 | 3 | 五年 | 6670 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5520 |
社会工作 | 3 | 四年 | 5520 |
商务英语 | 3 | 四年 | 5520 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 5520 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5980 |
英语 | 2 | 四年 | 5520 |
食品质量与安全 | 2 | 四年 | 5980 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5980 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5980 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5980 |
建筑学 | 2 | 四年 | 5980 |
化学 | 2 | 四年 | 5980 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5520 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5980 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5980 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5980 |
泰语 | 2 | 四年 | 5520 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5980 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5980 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5520 |
审计学 | 2 | 四年 | 5520 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5980 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5980 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5980 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 6670 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5980 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5980 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5980 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5980 |
法学 | 1 | 四年 | 5520 |
材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 5980 |
成都大学2023年在河南文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
小学教育(师范)(办学地点:校本部) | 5 | 四年 | 5520 |
汉语言文学 | 5 | 四年 | 5520 |
法学 | 4 | 四年 | 5520 |
护理学 | 3 | 四年 | 6670 |
财务管理 | 3 | 四年 | 5520 |
社会工作 | 3 | 四年 | 5520 |
网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5520 |
工商管理 | 3 | 四年 | 5520 |
商务英语 | 3 | 四年 | 5520 |
汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5520 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5520 |
英语 | 2 | 四年 | 5520 |
会展经济与管理 | 2 | 四年 | 5520 |
文化产业管理 | 2 | 四年 | 5520 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 5520 |
审计学 | 2 | 四年 | 5520 |
成都大学部分热门专业介绍
1.土木工程
教育部综合改革专业、省级一流专业专业简介:本专业培养适应科技发展和地方经济建设需求、具备基础扎实、素质全面、工程实践能力强,熟练掌握土木工程的基本理论、方法与技术,具备一定的创新能力,能够根据特定行业要求从事工程规划与勘测、工程设计与施工、技术攻关与改造、工程管理等方面工作的高素质应用型工程技术人才。主干课程:材料力学、理论力学、土木工程制图、工程地质、土木工程材料、土力学、结构力学、工程测量、土
2.汉语言文学
校级一流专业专业简介:培养德智体美劳全面发展,具备扎实中国语言文学基础和人文素养,熟悉汉语及中国文学基础知识,具有良好中文表达能力和审美能力,具有初步语言文学研究能力和一定跨文化交流能力的中高级语言文字工作者。主干课程:写作学、文学概论、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学、现代汉语、古代汉语、语言学概论。就业去向:在文化、教育、出版、传媒机构及政府机关等企事业单位、部门,从事汉语言文字等相关工