
商丘工学院2023年在河南招生人数为3477人,招生人数较多的专业有土木工程(办学地点:虞城路校区)、会计学(办学地点:虞城路校区)、小学教育(师范)(办学地点:虞城路校区),其中土木工程(办学地点:虞城路校区)招生人数最多为182人。2024年高考在即,商丘工学院在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了商丘工学院2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
商丘工学院2023年在河南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
土木工程(办学地点:虞城路校区) | 182 | 四年 | 15800 |
会计学(办学地点:虞城路校区) | 180 | 四年 | 15000 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:虞城路校区) | 139 | 四年 | 15800 |
机械电子工程(办学地点:虞城路校区) | 125 | 四年 | 15800 |
计算机科学与技术(办学地点:虞城路校区) | 120 | 四年 | 15800 |
小学教育(师范)(15000元/年办学地点:虞城路校区) | 120 | 四年 | 15000 |
数据科学与大数据技术(办学地点:虞城路校区) | 117 | 四年 | 15800 |
护理学(要求男生身高不低于1.7米,女生身高不低于1.6米) | 110 | 四年 | 16800 |
电气工程及其自动化(办学地点:虞城路校区) | 104 | 四年 | 15800 |
机器人工程(办学地点:虞城路校区) | 87 | 四年 | 15800 |
测绘工程(办学地点:虞城路校区) | 84 | 四年 | 15800 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点:虞城路校区) | 80 | 四年 | 15800 |
测控技术与仪器(办学地点:虞城路校区) | 80 | 四年 | 15800 |
车辆工程(办学地点:虞城路校区) | 70 | 四年 | 15800 |
工程造价(办学地点:虞城路校区) | 70 | 四年 | 15800 |
信息管理与信息系统(办学地点:虞城路校区) | 65 | 四年 | 15800 |
金融学(办学地点:虞城路校区) | 60 | 四年 | 15000 |
电子信息工程(办学地点:虞城路校区) | 60 | 四年 | 15800 |
市场营销(办学地点:虞城路校区) | 60 | 四年 | 15000 |
电子商务(办学地点:虞城路校区) | 50 | 四年 | 15000 |
学前教育(师范)(办学地点:虞城路校区) | 50 | 四年 | 15000 |
工程管理(办学地点:虞城路校区) | 50 | 四年 | 15800 |
软件工程(办学地点:虞城路校区) | 45 | 四年 | 15800 |
通信工程(办学地点:虞城路校区) | 40 | 四年 | 15800 |
汽车服务工程(办学地点:虞城路校区) | 40 | 四年 | 15800 |
经济统计学(办学地点:虞城路校区) | 38 | 四年 | 15000 |
物流工程(办学地点:虞城路校区) | 36 | 四年 | 15800 |
助产学 | 30 | 四年 | 16800 |
城市地下空间工程(办学地点:虞城路校区) | 10 | 四年 | 15800 |
物联网工程(办学地点:虞城路校区) | 8 | 四年 | 15800 |
商丘工学院2023年在河南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
小学教育(师范)(办学地点:虞城路校区) | 180 | 四年 | 15000 |
会计学(办学地点:虞城路校区) | 100 | 四年 | 15000 |
金融学(办学地点:虞城路校区) | 100 | 四年 | 15000 |
经济统计学(办学地点:虞城路校区) | 100 | 四年 | 15000 |
学前教育(师范)(办学地点:虞城路校区) | 100 | 四年 | 15000 |
护理学(要求男生身高不低于1.7米,女生身高不低于1.6米) | 100 | 四年 | 16800 |
电子商务(办学地点:虞城路校区) | 90 | 四年 | 15000 |
市场营销(办学地点:虞城路校区) | 80 | 四年 | 15000 |
工程管理(办学地点:虞城路校区) | 60 | 四年 | 15800 |
物流工程(办学地点:虞城路校区) | 55 | 四年 | 15800 |
工程造价(办学地点:虞城路校区) | 50 | 四年 | 15800 |
电子信息工程(办学地点:虞城路校区) | 45 | 四年 | 15800 |
助产学 | 40 | 四年 | 16800 |
信息管理与信息系统(办学地点:虞城路校区) | 40 | 四年 | 15800 |
通信工程(办学地点:虞城路校区) | 20 | 四年 | 15800 |
物联网工程(办学地点:虞城路校区) | 7 | 四年 | 15800 |