徐州工程学院一共有72个专业,其中本科专业有72个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下徐州工程学院具体有哪些专业。
专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
食品营养与健康 | 本科 | 工学 | × | × |
新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | × | × |
应急管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | × | × |
环保设备工程 | 本科 | 工学 | × | × |
智能建造 | 本科 | 工学 | × | × |
储能科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
化妆品技术与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | × | × |
人工智能 | 本科 | 工学 | × | × |
金融科技 | 本科 | 经济学 | × | × |
高分子材料与工程(4+0) | 本科 | 工学 | × | × |
电气工程及其自动化(4+0) | 本科 | 工学 | × | × |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | × | × |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
信用管理 | 本科 | 经济学 | × | × |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
应用统计学(嵌入式培养) | 本科 | 理学 | × | × |
机器人工程 | 本科 | 工学 | × | × |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | × | × |
小学教育(师范类) | 本科 | 教育学 | × | × |
经济学 | 本科 | 经济学 | × | × |
电子商务 | 本科 | 管理学 | × | × |
经济与金融 | 本科 | 经济学 | × | × |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | × | × |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
物流工程 | 本科 | 管理学 | × | × |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
房地产开发与管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
朝鲜语 | 本科 | 文学 | × | × |
英语 | 本科 | 文学 | × | × |
广告学 | 本科 | 文学 | × | × |
秘书学 | 本科 | 文学 | × | × |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | × | √ |
社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | × | × |
学前教育(师范类) | 本科 | 教育学 | × | × |
市场营销 | 本科 | 管理学 | × | × |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
财务管理 | 本科 | 管理学 | √ | √ |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
工业设计 | 本科 | 工学 | × | × |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | × | × |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 工学 | × | × |
机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | × | × |
土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
安全工程 | 本科 | 工学 | × | × |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | × | × |
工程造价 | 本科 | 管理学 | × | √ |
工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | × | × |
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
环境工程 | 本科 | 工学 | × | × |
应用物理学 | 本科 | 理学 | × | × |
风景园林 | 本科 | 工学 | × | × |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | √ | √ |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 本科 | 理学 | × | × |
软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 工学 | × | × |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | × | × |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
生物工程 | 本科 | 工学 | × | × |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 工学 | × | × |
徐州工程学院简介:
徐州工程学院坐落于国家“一带一路”重要节点城市、国家历史文化名城、淮海经济区中心城市——江苏徐州。学校办学肇始于1959年,2002年经教育部批准为全日制普通本科院校。学校办学条件优良,校园占地面积2000余亩,校舍面积76.72万平方米。学科门类较为齐全,涵盖理、工、农、文、经、管、教育、艺术等八大学科门类。设有19个教学单位,全日制在校生2.23万人。学校是国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家产教融合发展工程项目建设高校、中国光伏工程产教融合协同创新平台理事长单位、全国新建本科院校联盟常务副理事长单位。学校教育教学质量不断提升。