北京金融科技学院2023年在天津招生人数为38人,招生人数较多的专业有金融学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读))、财务管理(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读))、会计学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)),其中金融学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读))招生人数最多为4人。2024年高考在即,北京金融科技学院在天津各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了北京金融科技学院2023年在天津各专业招生人数,供大家参考。
北京金融科技学院2023年在天津综合各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)) | 4 | 四年 | 79800 |
财务管理(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)) | 4 | 四年 | 79800 |
会计学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)) | 4 | 四年 | 79800 |
计算机科学与技术(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)) | 4 | 四年 | 79800 |
数据科学与大数据技术(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)) | 4 | 四年 | 79800 |
数字经济(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)) | 3 | 四年 | 79800 |
金融科技(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)) | 3 | 四年 | 79800 |
国际商务(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)) | 3 | 四年 | 79800 |
金融工程(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)) | 3 | 四年 | 79800 |
审计学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)) | 3 | 四年 | 79800 |
大数据管理与应用(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)) | 3 | 四年 | 79800 |
北京金融科技学院部分热门专业介绍
1.金融学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读))
本方向培养目标是按照党和国家的教育方针,根据金融市场人才需求的发展趋势,培养社会急需的具备良好职业道德,扎实的经济、金融理论基础,掌握金融财富管理专业知识和技能、具有国际视野、具有跨文化交流能力、知识面宽、适应能力和实践能力强、富有创新精神、高端应用型金融人才。
2.财务管理(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读))
本方面培养德智体全面发展,英语水平较高,系统掌握财务、会计、审计、税法、经济法和企业战略与风险管理等方面的专业知识和技能、高度国际化、综合素质全面提升的、具备能够从事企业经营管理和商业决策工作的社会急需的高级管理会计人才。本方向实行“嘉华——新加坡——美国或英国本硕连读”。
3.会计学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向)(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读)(校本部)(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2+2+1、2+2+2、3+1+1、4+1”等,学生进校后自主选择专业方向就读))
本方向培养英语水平较高,系统掌握报考会计专业硕士(MPACC)必备的财务、会计、审计、税法、经济法等专业知识,以及管理类综合能力测试的数学、逻辑、写作的知识。本专业的学生毕业时更易报考MPACC,并为进一步实现博士梦铺平道路。同时培养具有良好职业道德,系统掌握现代会计理论与实务以及相关领域的知识和技能,具备会计工作领导能力的高素质会计人才。