
杭州师范大学2023年在河南招生人数为151人,招生人数较多的专业有预防医学(办学地点:五年均在仓前校区就读.)、计算机科学与技术(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.)、药学(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.),其中预防医学(办学地点:五年均在仓前校区就读.)招生人数最多为11人。2024年高考在即,杭州师范大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了杭州师范大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
杭州师范大学2023年在河南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
预防医学(办学地点:五年均在仓前校区就读.) | 11 | 五年 | 6900 |
计算机科学与技术(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.) | 10 | 四年 | 6900 |
药学(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.) | 8 | 四年 | 6900 |
大数据管理与应用(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 6 | 四年 | 5300 |
生物技术(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.) | 6 | 四年 | 5300 |
临床医学(办学地点:大一至大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读.) | 6 | 五年 | 6900 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:四年均在下沙校区就读.) | 5 | 四年 | 6000 |
应用化学(中外合作办学)(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.;合作方:乌克兰哈尔科夫国立大学;单列专业.部分课程英语授课) | 5 | 四年 | 25000 |
地理信息科学(中外合作办学)(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.;合作方:乌克兰哈尔科夫国立大学;单列专业.部分课程英语授课) | 5 | 四年 | 25000 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.;合作方:乌克兰哈尔科夫国立大学;单列专业.部分课程英语授课) | 5 | 四年 | 25000 |
数据科学与大数据技术(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.) | 5 | 四年 | 5300 |
经济学(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 4 | 四年 | 5300 |
软件工程(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.) | 4 | 四年 | 6900 |
地理信息科学(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.) | 4 | 四年 | 5300 |
法学(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 4 | 四年 | 5300 |
统计学(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.) | 4 | 四年 | 5300 |
化学(师范)(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.) | 3 | 四年 | 5300 |
基础医学(办学地点:五年均在仓前校区就读.) | 3 | 五年 | 6000 |
金融工程(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 3 | 四年 | 5300 |
电子商务(数字商务创新实验班)(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 3 | 四年 | 5300 |
高分子材料与工程(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.) | 3 | 四年 | 6000 |
国际商务(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 3 | 四年 | 5300 |
工业设计(办学地点:四年均在下沙校区就读.) | 2 | 四年 | 6000 |
制药工程(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.) | 2 | 四年 | 6000 |
会计学(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 2 | 四年 | 5300 |
计算机科学与技术(金融信息服务方向)(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.) | 2 | 四年 | 6900 |
计算机科学与技术(师范)(办学地点:大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读.) | 1 | 四年 | 6900 |
杭州师范大学2023年在河南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
行政管理(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 6 | 四年 | 5300 |
法学(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 4 | 四年 | 5300 |
文化产业管理(办学地点:四年均在下沙校区就读.) | 4 | 四年 | 9000 |
经济学(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 4 | 四年 | 5300 |
国际商务(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 3 | 四年 | 5300 |
金融工程(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 3 | 四年 | 5300 |
会计学(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 3 | 四年 | 5300 |
社会工作(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 3 | 四年 | 5300 |
日语(办学地点:大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读.) | 2 | 四年 | 5300 |