滁州学院2023年在安徽招生人数为3368人,招生人数较多的专业有土木工程、给排水科学与工程、生物科学,其中土木工程招生人数最多为102人。2024年高考在即,滁州学院在安徽各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了滁州学院2023年在安徽各专业招生人数,供大家参考。
滁州学院2023年在安徽理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 102 | -- | 5390 |
给排水科学与工程 | 100 | -- | 4900 |
生物科学 | 100 | -- | 4900 |
计算机科学与技术 | 97 | -- | 4900 |
食品质量与安全 | 96 | -- | 5390 |
机械设计制造及其自动化 | 89 | -- | 5390 |
数学与应用数学(师范) | 87 | -- | 4900 |
地理信息科学 | 87 | -- | 5390 |
测绘工程 | 86 | -- | 5390 |
化学工程与工艺 | 80 | -- | 4900 |
食品科学与工程 | 80 | -- | 4900 |
应用化学 | 80 | -- | 4900 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(外语成绩不低于90分) | 80 | -- | 18000 |
软件工程 | 77 | -- | 4900 |
电子信息工程 | 72 | -- | 4900 |
自动化 | 69 | -- | 5390 |
高分子材料与工程 | 60 | -- | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 60 | -- | 4900 |
制药工程 | 60 | -- | 4900 |
金融工程 | 59 | -- | 5060 |
网络工程 | 58 | -- | 5390 |
物联网工程 | 58 | -- | 5390 |
物流工程 | 50 | -- | 4600 |
导航工程 | 50 | -- | 4900 |
机械电子工程 | 50 | -- | 4900 |
智能科学与技术 | 50 | -- | 4900 |
地理科学 | 50 | -- | 4900 |
车辆工程 | 50 | -- | 4900 |
小学教育(师范) | 48 | -- | 4600 |
财务管理 | 48 | -- | 5060 |
商务英语(只招英语语种考生,英语成绩不低于110分,英语口试成绩不低于4分) | 48 | -- | 5060 |
审计学 | 48 | -- | 4600 |
工商管理 | 45 | -- | 4600 |
风景园林 | 40 | -- | 4900 |
应急技术与管理 | 40 | -- | 4900 |
国际经济与贸易 | 40 | -- | 4600 |
新能源材料与器件 | 40 | -- | 4900 |
过程装备与控制工程 | 40 | -- | 4900 |
遥感科学与技术 | 40 | -- | 4900 |
机器人工程 | 40 | -- | 4900 |
空间信息与数字技术 | 40 | -- | 4900 |
经济统计学 | 40 | -- | 4600 |
园林 | 40 | -- | 4900 |
市场营销 | 30 | -- | 4600 |
学前教育(师范) | 25 | -- | 4600 |
滁州学院2023年在安徽文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 98 | -- | 5060 |
英语(师范)(只招英语语种考生,英语成绩不低于110分,英语口试成绩不低于4分) | 88 | -- | 4600 |
新闻学 | 68 | -- | 4600 |
网络与新媒体 | 50 | -- | 4600 |
金融工程 | 40 | -- | 5060 |
地理科学 | 30 | -- | 4900 |
商务英语(只招英语语种考生,英语成绩不低于110分,英语口试成绩不低于4分) | 30 | -- | 5060 |
审计学 | 28 | -- | 4600 |
地理信息科学 | 28 | -- | 5390 |
小学教育(师范) | 28 | -- | 4600 |
旅游管理 | 27 | -- | 4600 |
学前教育(师范) | 25 | -- | 4600 |
财务管理 | 25 | -- | 5060 |
英语(只招英语语种考生;英语成绩不低于110分,英语口试成绩不低于4分) | 21 | -- | 4600 |
经济统计学 | 20 | -- | 4600 |
国际经济与贸易 | 16 | -- | 4600 |
工商管理 | 11 | -- | 4600 |
市场营销 | 6 | -- | 4600 |
滁州学院部分热门专业介绍
1.土木工程
培养目标:本专业以能力本位、市场需求、职业适应为导向,以产教融合、校企合作为主要路径,采取知识、能力和素质三位一体的人才培养模式,培养德、智、体、美全面发展,适应区域经济和社会发展需要,掌握工程力学、土木工程结构设计、施工、预算、项目管理基本理论和法律、法规、经济、材料学、测绘等基本知识,具备实践能力、创新能力,富有社会责任感和创新创业精神,符合建筑行业要求的高素质应用型专门人才。主干学科:力学、
2.给排水科学与工程
培养目标:本专业以“能力本位、市场需求、职业适应”为导向,以“产教融合、校企合作”为主要路径,采取“校地、校企合作育人”模式,培养德、智、体、美全面发展,适应社会主义现代化建设需要,掌握建筑给水排水、给水排水管网、水处理、项目管理、施工技术和组织、运营管理、工程经济等方面的理论、知识和技能,获得给排水工程师基本训练,具备独立从事给水排水工程有关的工程设计、建设、运营等工作的能力,富有社会责任感和创
3.生物科学
培养目标:本专业以社会需求为导向,培养德、智、体、美全面发展,适应国民经济建设和社会发展需要,掌握动植物检验检疫及天然产物开发和利用的知识和实验技能,具备较强的实践能力,能从事生物活性物质提取、生产加工、质量检测、动植物检验检疫、农畜产品卫生安全检测等方面能力的高素质应用型专门人才。专业特色:本专业以培养应用型、创新型人才为目标,根据“工学融通,双创互促”人才培养模式,构建了“以学生为中心,以就业