巢湖学院2023年在安徽招生人数为3157人,招生人数较多的专业有电气工程及其自动化、机械电子工程、机械设计制造及其自动化,其中电气工程及其自动化招生人数最多为123人。2024年高考在即,巢湖学院在安徽各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了巢湖学院2023年在安徽各专业招生人数,供大家参考。
巢湖学院2023年在安徽理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 123 | -- | 5390 |
机械电子工程 | 118 | -- | 4900 |
机械设计制造及其自动化 | 117 | -- | 4900 |
无机非金属材料工程 | 110 | -- | 5635 |
电子信息工程 | 100 | -- | 5390 |
数学与应用数学(师范) | 100 | -- | 5390 |
计算机科学与技术 | 100 | -- | 5390 |
生物制药 | 95 | -- | 4900 |
软件工程 | 60 | -- | 5390 |
新能源材料与器件 | 60 | -- | 4900 |
应用统计学 | 60 | -- | 4900 |
大数据管理与应用 | 60 | -- | 4600 |
微电子科学与工程 | 60 | -- | 4900 |
电子科学与技术 | 60 | -- | 4900 |
物理学(师范) | 60 | -- | 4900 |
财务管理 | 55 | -- | 4600 |
生物工程 | 54 | -- | 4900 |
应用化学 | 53 | -- | 4900 |
化学工程与工艺 | 52 | -- | 4900 |
物联网工程 | 50 | -- | 4900 |
人工智能 | 50 | -- | 4900 |
法学 | 50 | -- | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 50 | -- | 4900 |
网络工程 | 50 | -- | 5635 |
会计学 | 46 | -- | 4600 |
审计学 | 45 | -- | 4600 |
电子商务 | 45 | -- | 4600 |
金融工程 | 42 | -- | 4600 |
学前教育(师范) | 40 | -- | 4600 |
材料成型及控制工程 | 40 | -- | 4900 |
商务英语(只招英语语种的考生,英语成绩不低于110分,口试成绩须达到4分及以上) | 40 | -- | 4600 |
英语(师范)(只招英语语种考生,英语成绩不低于110分,口试成绩须达到4分及以上) | 40 | -- | 4600 |
互联网金融 | 38 | -- | 4600 |
国际经济与贸易 | 37 | -- | 5060 |
应用心理学 | 30 | -- | 4900 |
旅游管理 | 22 | -- | 5060 |
市场营销 | 20 | -- | 5060 |
会展经济与管理 | 20 | -- | 4600 |
酒店管理(中外合作办学) | 20 | -- | 10000 |
巢湖学院2023年在安徽文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
网络与新媒体 | 80 | -- | 4600 |
审计学 | 65 | -- | 4600 |
法学 | 64 | -- | 4600 |
广告学 | 60 | -- | 4600 |
汉语言文学(师范) | 60 | -- | 4600 |
会计学 | 56 | -- | 4600 |
财务管理 | 53 | -- | 4600 |
商务英语(只招英语语种的考生;英语成绩不低于110分,口试成绩须达到4分及以上) | 50 | -- | 4600 |
英语(师范)(只招英语语种考生,英语成绩不低于110分,口试成绩须达到4分及以上) | 50 | -- | 4600 |
国际经济与贸易 | 48 | -- | 5060 |
互联网金融 | 47 | -- | 4600 |
电子商务 | 45 | -- | 4600 |
金融工程 | 44 | -- | 4600 |
学前教育(师范) | 40 | -- | 4600 |
应用心理学 | 30 | -- | 4900 |
市场营销 | 30 | -- | 5060 |
旅游管理 | 23 | -- | 5060 |
会展经济与管理 | 20 | -- | 4600 |
酒店管理(中外合作办学) | 20 | -- | 10000 |
巢湖学院部分热门专业介绍
1.电气工程及其自动化
(四年制本科,授予工学学士学位)培养目标:本专业培养德、智、体全面发展,基础扎实、知识面广、能力强、具有创新意识,并面向现代化生产中与电气工程及其自动化领域相关的工程设计、系统分析、研制开发、生产制造、教育科研、经济管理等工作的高级工程技术及管理人才。主要课程:模拟电子技术、数字电子技术、自动控制理论、电力电子、电机与拖动、信号与系统、微机原理与接口技术、单片机原理与应用、工厂供电等。就业方向:能
2.机械电子工程
(学制四年,授予工学学士学位)培养目标:本专业培养具备机械、电子、控制和计算机应用等学科的基本理论和基础知识,既有扎实的机械工程基础知识、又掌握基于计算机信息处理和自动控制理论的机电系统集成技术,能在机电行业及相关领域从事机电一体化产品设计制造、机电系统故障诊断与维修、机电一体化设备运行管理、质量控制以及经营销售等工作的应用型高级工程技术人才。主要课程:画法几何与机械制图、理论力学、材料力学、机械
3.机械设计制造及其自动化
(学制四年,授予工学学士学位)培养目标:本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,基础扎实、知识面宽、实践能力强、综合素质高,具有机电新产品开发与管理所需的知识结构及潜能,能在工业经济生产一线从事机电产品设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的应用型高级专门人才。主要课程:机械制图、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、电工电子学、机械工程材料、机械制造技术基础、机械工程