湖南第一师范学院2023年在湖南招生人数为3551人,招生人数较多的专业有计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、电子信息工程,其中计算机科学与技术招生人数最多为241人。2024年高考在即,湖南第一师范学院在湖南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了湖南第一师范学院2023年在湖南各专业招生人数,供大家参考。
湖南第一师范学院2023年在湖南物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 241 | 四年 | 5900 |
数据科学与大数据技术 | 160 | 四年 | 4500 |
电子信息工程 | 133 | 四年 | 5900 |
通信工程 | 133 | 四年 | 5900 |
工业智能 | 132 | 四年 | 5900 |
智能制造工程 | 129 | 四年 | 5900 |
教育技术学(师范) | 107 | 四年 | 4000 |
物理学(师范) | 101 | 四年 | 4000 |
科学教育(师范) | 100 | 四年 | 4000 |
人工智能 | 100 | 四年 | 5900 |
小学教育(师范) | 86 | 四年 | 4000 |
信息与计算科学 | 82 | 四年 | 4500 |
微电子科学与工程 | 81 | 四年 | 4500 |
学前教育(中外合作办学)(师范)(外语单科成绩须100分(含100分以上)) | 60 | 四年 | 17000 |
国际经济与贸易 | 51 | 四年 | 5000 |
市场营销 | 51 | 四年 | 5000 |
会计学 | 51 | 四年 | 5000 |
英语(师范)(需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;只招收英语语种考生) | 50 | 四年 | 4000 |
心理学(师范) | 49 | 四年 | 4000 |
化学(师范) | 49 | 四年 | 4000 |
数学与应用数学(师范) | 47 | 四年 | 4000 |
数学与应用数学(润之英才班)(师范类) | 45 | 四年 | 4000 |
应用统计学 | 41 | 四年 | 4500 |
汉语言文学(师范) | 39 | 四年 | 4000 |
英语(需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;只招收英语语种考生) | 39 | 四年 | 4500 |
网络与新媒体 | 35 | 四年 | 6000 |
思想政治教育(师范) | 30 | 四年 | 4000 |
翻译(需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;只招收英语语种考生) | 29 | 四年 | 4500 |
英语(润之英才班)(需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;师范类;只招收英语语种考生) | 27 | 四年 | 4000 |
小学教育(润之英才班)(师范类) | 27 | 四年 | 4000 |
学前教育(师范) | 23 | 四年 | 4000 |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(邵东市) | 14 | 4 | -- |
汉语言文学(润之英才班)(师范类) | 14 | 四年 | 4000 |
旅游管理 | 14 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育(师范) | 10 | 四年 | 4000 |
广播电视学 | 10 | 四年 | 6000 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(桃源县) | 8 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(隆回县) | 7 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(激浦县) | 6 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(桃江县) | 6 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(零陵区) | 6 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(涟源市) | 6 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(安化县) | 5 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(江华瑶族自治县) | 5 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙市)(免学费)(浏阳市) | 5 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙市)(免学费)(浏阳市) | 5 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(沅陵县) | 4 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(辰溪县) | 4 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(慈利县) | 4 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | 4 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(湘阴县) | 4 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(新化县) | 4 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(隆回县) | 4 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(赫山区) | 3 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(新晃侗族自治县) | 3 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(汉寿县) | 3 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(桃源县) | 3 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(桃源县) | 3 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(武陵区) | 3 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(汉寿县) | 3 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(临湘市) | 3 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙市)(免学费)(宁乡市) | 3 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | 3 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(龙山县) | 3 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(邵东市) | 3 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(凤凰县) | 3 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(醴陵市) | 3 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(渌口区) | 3 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(赫山区) | 2 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(桃江县) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(零陵区) | 2 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(桃江县) | 2 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(辰溪县) | 2 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(冷水滩区) | 2 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(南县) | 2 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(沅江市) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(宁远县) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(新晃侗族自治县) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(蓝山县) | 2 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(辰溪县) | 2 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考;需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向常德市)(免学费)(桃源县) | 2 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(石门县) | 2 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘潭市)(免学费)(湘乡市) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙市)(免学费)(宁乡市) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(吉首市) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(泸溪县) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(娄星区) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(耒阳市) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(双峰县) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(冷水江市) | 2 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(龙山县) | 2 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(邵东市) | 2 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(娄星区) | 2 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(冷水江市) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(涟源市) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(洞口县) | 2 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(醴陵市) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(赫山区) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(茶陵县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(茶陵县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(南县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(鹤城区) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(茶陵县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(桃江县) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(鹤城区) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(沅江市) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(沅陵县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(沅江市) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向怀化市)(免学费)(沅陵县) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(冷水滩区) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(沅江市) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(冷水滩区) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(溆浦县) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(赫山区) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(资阳区) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(外语语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向永州市)(免学费)(冷水滩区) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向怀化市)(免学费)(溆浦县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(东安县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(麻阳苗族自治县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(东安县) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向怀化市)(免学费)(麻阳苗族自治县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(安化县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(宁远县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(芷江侗族自治县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市)(免学费)(安化县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(沅陵县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(蓝山县) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(外语语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向永州市)(免学费)(蓝山县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(麻阳苗族自治县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(宁远县) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(溆浦县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(蓝山县) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(麻阳苗族自治县) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(冷水滩区) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(祁阳市) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(东安县) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(永州市回龙圩管理区) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(新田县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(汉寿县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(新田县) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(桃源县) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(江华瑶族自治县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(江华瑶族自治县) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(外语语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向永州市)(免学费)(江华瑶族自治县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(汉寿县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市)(免学费)(江华瑶族自治县) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(桃源县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘潭市)(免学费)(岳塘区) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘潭市)(免学费)(韶山市) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向郴州市)(免学费)(北湖区) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向郴州市)(免学费)(北湖区) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(外语语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向郴州市)(免学费)(北湖区) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向郴州市)(免学费)(苏仙区) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向郴州市)(免学费)(临武县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向郴州市)(免学费)(北湖区) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向郴州市)(免学费)(北湖区) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(慈利县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(慈利县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(桑植县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(慈利县) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市)(免学费)(慈利县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(君山区) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向岳阳市)(免学费)(君山区) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(岳阳县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(华容县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(湘阴县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(湘阴县) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙市)(免学费)(浏阳市) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(临湘市) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙市)(免学费)(浏阳市) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(湘阴县) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(外语为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向长沙市)(免学费)(浏阳市) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(临湘市) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙市)(免学费)(宁乡市) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(湘阴县) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙市)(免学费)(浏阳市) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙市)(免学费)(长沙县) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(云溪区) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市)(免学费)(平江县) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向岳阳市)(免学费)(平江县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(吉首市) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(吉首市) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(石鼓区) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向湘西自治州)(免学费)(泸溪县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(衡山县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(凤凰县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(衡山县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(花垣县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(衡东县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(娄星区) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(保靖县) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(来阳市) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(双峰县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(古丈县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(永顺县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(耒阳市) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(邵东市) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(双峰县) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向衡阳市)(免学费)(来阳市) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(常宁市) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(冷水江市) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(凤凰县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(衡东县) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向邵阳市)(免学费)(邵东市) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(花垣县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(耒阳市) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(邵东市) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(龙山县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(常宁市) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(大祥区) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(新化县) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(耒阳市) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州)(免学费)(永顺县) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市)(免学费)(石鼓区) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(邵阳县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(新化县) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(隆回县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(涟源市) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(涟源市) | 1 | 4 | -- |
英语(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(语种为英语考生报考,需外语口试合格;英语单科成绩须达到115分以上;面向邵阳市)(免学费)(隆回县) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市)(免学费)(新化县) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(洞口县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(绥宁县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(新宁县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(新宁县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(城步苗族自治县) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(城步苗族自治县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(武冈市) | 1 | 4 | -- |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(武冈市) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(隆回县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(绥宁县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(新宁县) | 1 | 4 | -- |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(武冈市) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(新宁县) | 1 | 4 | -- |
小学教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市)(免学费)(隆回县) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市)(免学费)(渌口区) | 1 | 4 | -- |
