
武昌首义学院2023年在湖南招生人数为129人,招生人数较多的专业有电气自动化技术(办学地点:嘉鱼校区)、计算机应用技术(华为云特色班)(办学地点:嘉鱼校区)、计算机应用技术(腾讯云特色班)(办学地点:嘉鱼校区),其中电气自动化技术(办学地点:嘉鱼校区)招生人数最多为6人。2024年高考在即,武昌首义学院在湖南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了武昌首义学院2023年在湖南各专业招生人数,供大家参考。
武昌首义学院2023年在湖南物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
电气自动化技术(办学地点:嘉鱼校区) | 6 | 三年 | 12800 |
计算机应用技术(华为云特色班)(办学地点:嘉鱼校区) | 6 | 三年 | 16800 |
计算机应用技术(腾讯云特色班)(办学地点:嘉鱼校区) | 6 | 三年 | 16800 |
现代通信技术(5G特色班)(办学地点:嘉鱼校区) | 5 | 三年 | 12800 |
建筑工程技术(智能建造方向)(办学地点:嘉鱼校区) | 5 | 三年 | 12800 |
大数据与财务管理(腾讯云特色班)(办学地点:嘉鱼校区) | 5 | 三年 | 12800 |
机械制造及自动化(办学地点:嘉鱼校区) | 5 | 三年 | 12800 |
机电一体化技术(工业机器人方向)(办学地点:嘉鱼校区) | 5 | 三年 | 15800 |
市场营销(腾讯云特色班)(办学地点:嘉鱼校区) | 3 | 三年 | 12800 |
航空物流管理(办学地点:嘉鱼校区) | 2 | 三年 | 16800 |
智能建造(城铁优才班)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
数据科学与大数据技术(腾讯云精英僭)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
土木工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
给排水科学与工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
生物工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
工程造价(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
机器人工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 25800 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 26800 |
自动化(智能制造方向)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 26800 |
计算机科学与技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 1 | 四年 | 22800 |
软件工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 1 | 四年 | 22800 |
物联网工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 1 | 四年 | 22800 |
通信工程(5G特色|班)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 1 | 四年 | 25800 |
物联网工程(腾讯云精英班)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 1 | 四年 | 25800 |
计算机科学与技术(华为云特色班)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 1 | 四年 | 26800 |
软件工程(华为云特色班)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 1 | 四年 | 26800 |
武昌首义学院2023年在湖南历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
大数据与财务管理(腾讯云特色班)(办学地点:嘉鱼校区) | 4 | 三年 | 12800 |
计算机应用技术(华为云特色班)(办学地点:嘉鱼校区) | 4 | 三年 | 16800 |
现代通信技术(5G特色班)(办学地点:嘉鱼校区) | 3 | 三年 | 12800 |
建筑工程技术(智能建造方向)(办学地点:嘉鱼校区) | 3 | 三年 | 12800 |
市场营销(腾讯云特色班)(办学地点:嘉鱼校区) | 3 | 三年 | 12800 |
机械制造及自动化(办学地点:嘉鱼校区) | 3 | 三年 | 12800 |
电气自动化技术(办学地点:嘉角校区) | 3 | 三年 | 12800 |
机电一体化技术(工业机器人方向)(办学地点:嘉鱼校区) | 3 | 三年 | 15800 |
计算机应用技术(腾讯云特色班)(办学地点:嘉鱼校区) | 3 | 三年 | 16800 |
航空物流管理(办学地点:嘉鱼校区) | 3 | 三年 | 16800 |
市场营销(数字化营销方向)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
新闻学(智能新闻传播方向)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 22800 |
金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | 四年 | 25800 |
会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 1 | 四年 | 22800 |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 1 | 四年 | 25800 |