
中国海洋大学2023年在湖南招生人数为116人,招生人数较多的专业有材料类(包含材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点:崂山校区)、计算机类(包含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术;办学地点:崂山校区)、海洋技术(办学地点:崂山校区),其中材料类(包含材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点:崂山校区)招生人数最多为5人。2024年高考在即,中国海洋大学在湖南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了中国海洋大学2023年在湖南各专业招生人数,供大家参考。
中国海洋大学2023年在湖南物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
材料类(包含材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点:崂山校区) | 5 | 四年 | 6600 |
计算机类(包含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术;办学地点:崂山校区) | 5 | 四年 | 6600 |
海洋技术(办学地点:崂山校区) | 5 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品营养与庭康;办学地点:冨山校区) | 4 | 四年 | 6600 |
电子信息类(包含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程;办学地点:崂山校区) | 4 | 四年 | 6600 |
海洋科学(中外合作办学)(办学地点:崂山校区) | 4 | 四年 | 52000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:崂山校区) | 4 | 四年 | 70000 |
数学与应用数学(中外合作办学)(办学地点:崂山校区) | 4 | 四年 | 60000 |
物流管理(办学地点:崂山校区) | 3 | 四年 | 6600 |
港口航道与海岸工程(办学地点:崂山校区) | 3 | 四年 | 6600 |
数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:崂山校区) | 3 | 四年 | 6600 |
物理学(办学地点:崂山校区) | 3 | 四年 | 6600 |
海洋科学(办学地点:崂山校区) | 3 | 四年 | 6600 |
化学(办学地点:崂山校区) | 3 | 四年 | 6600 |
生物科学类(包含生态学、生物技术、生物科学;办学地点:鱼山校区) | 3 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点:崂山校区) | 3 | 四年 | 60000 |
生物技术(中外合作办学)(办学地点:崂山校区) | 3 | 四年 | 60000 |
英语(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 5280 |
金融学(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
国际经济与贸易(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
工商管理(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
会计学(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
自动化(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
土木工程(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
勘查技术与工程(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
船舶与海洋工程(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
大气科学(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
地球信息科学与技术(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
化学工程与工艺(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
轮机工程(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
水产养殖学(办学地点:鱼山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
药学(办学地点:鱼山校区) | 2 | 四年 | 7920 |
中国海洋大学2023年在湖南历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学(办学地点:崂山校区) | 3 | 四年 | 5280 |
法学(中外合作办学)(办学地点:崂山校区) | 3 | 四年 | 70000 |
市场营销(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
财务管理(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |
法学(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 5280 |
英语(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 5280 |
法语(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 5280 |
日语(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 5280 |
新闻传播学类(包含新闻学、网络与新媒体;办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 5280 |
行政管理(办学地点:崂山校区) | 2 | 四年 | 6600 |