
武昌首义学院2023年在湖北招生人数为2706人,招生人数较多的专业有机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点:嘉鱼校区)、计算机科学与技术(大一就读嘉鱼本科批)、电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区),其中机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点:嘉鱼校区)招生人数最多为189人。2024年高考在即,武昌首义学院在湖北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了武昌首义学院2023年在湖北各专业招生人数,供大家参考。
武昌首义学院2023年在湖北物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点:嘉鱼校区) | 189 | -- | 15800 |
计算机科学与技术(大一就读嘉鱼本科批) | 108 | -- | 22800 |
电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 84 | -- | 22800 |
软件工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 82 | -- | 22800 |
计算机应用技术(华为云特色班;办学地点:嘉鱼校区) | 78 | -- | 16800 |
计算机应用技术(腾讯云特色班;办学地点:嘉鱼校区) | 78 | -- | 16800 |
现代通信技术(5G特色班;办学地点:嘉鱼校区) | 76 | -- | 12800 |
大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点:嘉鱼校区) | 76 | -- | 12800 |
机器人工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 72 | -- | 25800 |
软件工程(华为云特色班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 66 | -- | 26800 |
计算机科学与技术(华为云特色班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 63 | -- | 26800 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 59 | -- | 26800 |
智能建造(城铁优才班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 58 | -- | 22800 |
电子信息工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 57 | -- | 22800 |
机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 53 | -- | 22800 |
机械制造及自动化(办学地点:嘉鱼校区) | 53 | -- | 12800 |
建筑工程技术(智能建造方向;办学地点:嘉鱼校区) | 45 | -- | 12800 |
电气自动化技术(办学地点:嘉鱼校区) | 44 | -- | 12800 |
物联网工程(腾讯云精英班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 42 | -- | 25800 |
自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 41 | -- | 26800 |
外国语言文学类(外语语种:英语;英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 38 | -- | 22800 |
通信工程(5G特色班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 35 | -- | 25800 |
土木工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 34 | -- | 22800 |
工程造价(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 32 | -- | 22800 |
汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 31 | -- | 22800 |
人工智能(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 30 | -- | 22800 |
网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 26 | -- | 22800 |
数据科学与大数据技术(腾讯云精英班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 25 | -- | 22800 |
财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 25 | -- | 22800 |
金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 24 | -- | 22800 |
会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 23 | -- | 22800 |
法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 22 | -- | 22800 |
市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 20 | -- | 22800 |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 20 | -- | 25800 |
给排水科学与工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 19 | -- | 22800 |
新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 18 | -- | 22800 |
物联网工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 18 | -- | 22800 |
生物工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 17 | -- | 22800 |
金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 16 | -- | 25800 |
国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 16 | -- | 22800 |
环境工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 15 | -- | 22800 |
市场营销(腾讯云特色班;办学地点:嘉鱼校区) | 11 | -- | 12800 |
广播电视学(视听新媒体方向;大就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 10 | -- | 22800 |
航空物流管理(办学地点:嘉鱼校区) | 10 | -- | 16800 |
武昌首义学院2023年在湖北历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区) | 84 | -- | 22800 |
网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区) | 79 | -- | 22800 |
外国语言文学类(外语语种:英语;英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区) | 78 | -- | 22800 |
法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区) | 74 | -- | 22800 |
会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区) | 50 | -- | 22800 |
金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校本科批) | 37 | -- | 22800 |
机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点:嘉鱼校区) | 30 | -- | 15800 |
大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点:嘉鱼校区) | 30 | -- | 12800 |
计算机应用技术(腾讯云特色班;办学地点:嘉鱼校区) | 27 | -- | 16800 |
财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区) | 27 | -- | 22800 |
建筑工程技术(智能建造方向;办学地点:嘉鱼校区) | 26 | -- | 12800 |
现代通信技术(5G特色班;办学地点:嘉鱼校区) | 25 | -- | 12800 |
计算机应用技术(华为云特色班;办学地点:嘉鱼校区) | 24 | -- | 16800 |
市场营销(腾讯云特色班;办学地点:嘉鱼校区) | 21 | -- | 12800 |
新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区办学地点:武汉校区) | 21 | -- | 22800 |
市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区) | 19 | -- | 22800 |
航空物流管理(办学地点:嘉鱼校区) | 18 | -- | 16800 |
国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区) | 15 | -- | 22800 |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区) | 15 | -- | 25800 |
电气自动化技术(办学地点:嘉鱼校区) | 14 | -- | 12800 |
机械制造及自动化(办学地点:嘉鱼校区) | 11 | -- | 12800 |
金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区) | 11 | -- | 25800 |
广播电视学(视听新媒体方向;大就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区) | 11 | -- | 22800 |