哲学 | 3400/年 | 四年 | 哲学学士 |
哲学(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 哲学学士 |
哲学(呈贡校区) | 3400/年 | -- | 哲学学士 |
经济学 | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学("经济学+统计学"双学士学位;办学地点:呈贡校区) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(专业备注:经济学+统计学双学士学位)(专业备注:经济学+统计学双学士学位) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:呈贡校区;经济学+统计学双学士学位;学费以主管部门批复的为准) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(学费待定)(经济学+统计学双学士学位)(呈贡校区)(经济学+统计学双学士学位) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(经济学+统计学双学士学位复合型人才培养项目教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(经济学+统计学双学士学位) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(经济学+统计学双学士学位,呈贡校区) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(经济学+统计学双学士学位,收费标准以上级主管部门批文为准,呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(经济学+统计学双学士学位;办学地点:呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(经济学+统计学)(双学士学位培养项目)(呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(以上专业办学地点:呈贡校区) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
法学(以下各专业均在呈贡校区学习) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:呈贡校区) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
法学(呈贡校区) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
法学(昆明市) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(语种:不限) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
政治学与行政学 | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
政治学与行政学(呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
政治学与行政学(办学地点:呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
政治学与行政学(办学地点:呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
政治学与行政学(呈贡校区) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
政治学与行政学(昆明市) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
政治学与行政学(语种:不限) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学 | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(东陆校区) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
社会学(办学地点:东陆校区) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
社会学(昆明市) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(东陆校区) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(办学地点:东陆校区) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学 | --/年 | -- | 法学学士 |
民族学(东陆校区) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
民族学(办学地点:东陆校区) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(东陆校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(东陆校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:东陆校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(昆明市) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(以下各专业均在呈贡校区学习) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
英语(呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
英语(昆明市) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
法语 | 3400/年 | -- | 文学学士 |
法语(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(办学地点:呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
法语(呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
日语 | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(以下各专业均在呈贡校区学习) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(办学地点:呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
日语(呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
印地语 | 3400/年 | -- | 文学学士 |
印地语(呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
印地语(呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
柬埔寨语 | 3400/年 | -- | 文学学士 |
柬埔寨语(办学地点:呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
柬埔寨语(办学地点:呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
柬埔寨语(呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
老挝语 | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
老挝语(办学地点:呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
老挝语(呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
泰语 | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语(以下各专业均在呈贡校区学习) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语(办学地点:呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语(呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
尼泊尔语 | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
尼泊尔语(办学地点:呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
尼泊尔语(呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
新闻学 | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点:呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
广播电视学 | 3400/年 | -- | 文学学士 |
广播电视学(呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学(办学地点:呈贡校区) | 3400/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学(呈贡校区) | 3400/年 | -- | 文学学士 |
历史学 | 3400/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(东陆校区,专业备注:国家历史学基地班)(东陆校区,专业备注:国家历史学基地班) | 3400/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(东陆校区) | 3400/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(办学地点:东陆校区) | 3400/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(办学地点:东陆校区;国家历史学基地班) | 3400/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(国家历史学基地班) | 3400/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(国家历史学基地班,东陆校区) | 3400/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(昆明市)(国家历史学基地班) | 3400/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 4000/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(昆明市) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 4500/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
物理学 | 4500/年 | -- | 理学学士 |
物理学(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
物理学(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
天文学 | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
天文学(呈贡校区)(菁英班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
天文学(专业备注:菁英班)(专业备注:菁英班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
天文学(办学地点:呈贡校区;菁英班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
天文学(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
天文学(昆明市)(菁英班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
天文学(菁英班) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
天文学(菁英班。) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
天文学(菁英班教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
天文学(菁英班) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
天文学(菁英班,呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
地理科学 | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(昆明市) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学 | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(高校专项计划)(呈贡校区)(一本线) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
大气科学 | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
大气科学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
大气科学(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
大气科学(定向)(云南省气象局定向生,呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
大气科学(昆明市) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地球物理学 | 4500/年 | -- | 理学学士 |
地球物理学(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地球物理学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地球物理学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
地球物理学(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
地质学 | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地质学(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地质学(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
地质学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
地质学(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
地质学(昆明市) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学 | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(呈贡校区)(国家生物学基地班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(国家生物学基地班;办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(专业备注:国家生物学基地班)(专业备注:国家生物学基地班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(办学地点:呈贡校区;国家生物学基地班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(呈贡校区)(国家生物学基地班) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(国家生物学基地班) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(国家生物学基地班) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(国家生物学基地班,呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(国家生物学基地班;办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
生物技术 | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(呈贡校区)(国家生命科学与技术基地班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(国家生命科学与技术基地班)(呈贡校区)(国家生命科学与技术基地班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(国家生命科学与技术基地班;办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(专业备注:国家生命科学与技术基地班)(专业备注:国家生命科学与技术基地班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(办学地点:呈贡校区;国家生命科学与技术基地班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(办学地点:呈贡校区;国家生命科学与技术基地班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(国家生命科学与技术基地班教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(国家生命科学与技术基地班)(语种:不限) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(国家生命科学与技术基地班,呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(国家生命科学与技术基地班;办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生态学 | --/年 | -- | 理学学士 |
生态学(专业备注:菁英班)(专业备注:菁英班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学(办学地点:呈贡校区;菁英班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学(菁英班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学(菁英班)(语种:不限) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学(菁英班,呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
生态学(菁英班;办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
统计学 | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
统计学(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
统计学(昆明市) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
材料科学与工程 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(昆明市) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
光电信息科学与工程 | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(昆明市) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
土木工程 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(与英国思克莱德大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:待定;办学地点呈贡校区) | 35000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点呈贡校区;与英国思克菜德大学合作办学)(中外合作办学) | 35000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学与英玉思克莱德大学合作呈贡校区) | 35000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学) | 35000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(与英国思克莱德大学合作教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 35000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(与英国思克莱德大学合作) | 35000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(与英国思克莱德大学合作;办学地点:呈贡) | 35000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(办学地点:呈贡校区;与箕国思克莱德大学合作) | 35000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(办学地点:呈贡校区;合作方:英国思克莱德大学;单列专业) | 35000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(呈贡校区,专业备注:与英国思克莱德大学合作)(呈贡校区,专业备注:与英国思克莱德大学合作) | 35000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(昆明市) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | 4500/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(呈贡校区) | 4500/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(办学地点:呈贡校区)(学制:五年) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(呈贡校区) | 4500/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(呈贡校区,学制五年) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划 | 4500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(呈贡校区) | 4500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(办学地点:呈贡校区)(学制:五年) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划(呈贡校区) | 4500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(呈贡校区,学制五年) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划(昆明市) | 4500/年 | 五年 | 工学学士 |
临床医学 | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(住宿费待定;办学地点:呈贡校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年制) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(办学地点:呈贡校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(办学地点:呈贡校区)(学制:五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(呈贡校区) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(呈贡校区,学制五年) | 5000/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(昆明市) | 5000/年 | 五年 | 医学学士 |
药学 | 4500/年 | -- | 理学学士 |
药学(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
公共事业管理 | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(专业代码:042) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(专业代码:050) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(专业备注:公共事业管理+地理信息科学双学士学位)(专业备注:公共事业管理+地理信息科学双学士学位) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位复合型人才培养项目教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位,呈贡校区) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位,收费标准以上级主管部门批文为准,呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位;办学地点:呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(公共事业管理十地理信息科学双学士学位。)(学费待定) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(公共事业管理十地理信息科学双学士学位呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(办学地点:呈贡校区;公共事业管理+地理信息科学双学士学位;学费以主管部门批复的为准) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(呈贡校区) | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理 | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理(办学地点:呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(办学地点:呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(呈贡校区) | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
档案学 | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
档案学(东陆校区) | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
信息资源管理 | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
信息资源管理(东陆校区) | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
数理基础科学 | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
数理基础科学(呈贡校区)(国家数理基地班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
数理基础科学(国家数理基地班)(呈贡校区)(国家数理基地班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
数理基础科学(国家数理基地班;办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
数理基础科学(专业备注:国家数理基地班)(专业备注:国家数理基地班) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
数理基础科学(国家数理基地班呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士 |
数理基础科学(国家数理基地班) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
数理基础科学(国家数理基地班,呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士 |
新能源科学与工程 | 4500/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程(昆明市) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 4500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(教学地点:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:呈贡校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(呈贡校区) | 4500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(语种:不限) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
经济学类 | --/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业具体培养模式和学习费用请查看学校网站(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:呈贡校区)) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》)(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(以下各专业均在呈贡校区学习) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》,呈贡校区) | 4000/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易;办学地点:呈贡校区;大类培养分流办法详见)(云南大学2023年本科招生章程) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(专业备注:大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》)(专业备注:大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(呈贡校区,专业备注:大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》)(呈贡校区,专业备注:大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;办学地点:呈贡校区;大类培养分流办法详见招生章程) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;办学地点:呈贡校区;大类培养分流办法详见招生章程) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;大类培养分流办法详见学校招生章程) | 4000/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易。大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生竟程) | 4000/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易。大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》。) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业。大类培养分流办法详见院校招生章程)(语种:不限) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》。包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 4000/年 | -- | -- |
经济学类(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(昆明市)(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见)(云南大学2023年本科招生章程) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国国际经济与贸易大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 6960/年 | -- | -- |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见招生章程,呈贡校区) | 4000/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易;大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;办学地点:呈贡校区) | 4000/年 | -- | -- |
