重庆艺术工程职业学院性质为民办,层次为专科,类型是艺术类,学校地址为:重庆市铜梁区学府大道267号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
公共艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
游戏艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
建筑经济信息化管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
建筑经济信息化管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
统计与会计核算 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 统计类 | 三年 |
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
融媒体技术与运营 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
商务数据分析与应用 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
艺术教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
工艺美术品设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
产品艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
产品艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
展示艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
展示艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
表演艺术 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
建筑室内设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
风景园林设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
影视动画 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
摄影摄像技术 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
市政工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
古建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
动漫制作技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
工艺美术品设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
室内艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
服装与服饰设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 241 | 324 |
2023 | 山西 | 专科批 | 260 | 130 |
2023 | 安徽 | 专科批 | 351 | 275 |
2023 | 福建 | 专科批 | 251 | 351 |
2023 | 江西 | 专科批 | 274 | 269 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 216 | -- |
2023 | 湖南 | 专科批 | 268 | 317 |
2023 | 广东 | 专科批 | 329 | 263 |
2023 | 广西 | 专科批 | 294 | 211 |
2023 | 重庆 | 专科批 | 220 | 227 |
2023 | 四川 | 专科批 | 296 | 209 |
2023 | 贵州 | 专科批 | 245 | 180 |
2023 | 云南 | 专科批 | 325 | -- |
2023 | 青海 | 专科批 | 272 | -- |
2023 | 宁夏 | 专科批 | 299 | 211 |
2023 | 新疆 | 专科批 | 242 | 183 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 314 |
2023 | 山东 | 普通类二段 | 236 |
2023 | 海南 | 专科批 | 402 |
材料补充:
本科和专科有哪些区别?
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。