河南轻工职业学院性质为公办,层次为专科,类型是理工类,学校地址为:河南省郑州市嵩山南路426号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
跨境电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
融媒体技术与运营 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
金融科技应用 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
文化创意与策划 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
影视编导 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
民族美术 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 三年 |
室内艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
家具艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
产品艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
高分子材料智能制造技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 非金属材料类 | 三年 |
动漫设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
陶瓷设计与工艺 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
摄影与摄像艺术 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
工艺美术品设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
公共艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
书画艺术 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
表演艺术 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
人物形象设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
展示艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
研学旅行管理与服务 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
智能制造装备技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
食品营养与健康 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
现代造纸技术 | 专科(高职) | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 三年 |
网络直播与运营 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
工业互联网应用 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
数字化设计与制造技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
工业设计 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
皮具制作与工艺 | 专科(高职) | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 三年 |
智能控制技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
人力资源管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
电子信息工程技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
酿酒技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
移动应用开发 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
食品药品监督管理 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
食品生物技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 三年 |
电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
模具设计与制造 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
材料补充:
本科和专科有哪些区别?
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。