泸州职业技术学院性质为公办,层次为专科,类型是综合类,学校地址为:四川省泸州市龙马潭区长桥路2号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
智能网联汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
跨境电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
工业互联网技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
书画艺术 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
信息安全技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
金融服务与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
早期教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
食品质量与安全 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 专科(高职) | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
环境监测技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
小学英语教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
水利水电工程技术 | 专科(高职) | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
小学语文教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
会展策划与管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
园林工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
酿酒技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工程测量技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
电子信息工程技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
应用电子技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
小学教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
动漫制作技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
电力系统自动化技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
应用英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
音乐教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 专科批 | 290 | 253 |
2023 | 江苏 | 专科批 | -- | 310 |
2023 | 安徽 | 专科批 | -- | 206 |
2023 | 湖北 | 专科批 | -- | 313 |
2023 | 湖南 | 专科批 | -- | 346 |
2023 | 广西 | 专科批 | 209 | -- |
2023 | 重庆 | 专科批 | 288 | 339 |
2023 | 四川 | 专科批 | 436 | 390 |
2023 | 贵州 | 专科批 | 431 | 328 |
2023 | 云南 | 专科批 | 393 | 371 |
2023 | 陕西 | 专科批 | -- | 252 |
2023 | 青海 | 专科批 | 298 | 215 |
2023 | 宁夏 | 专科批 | -- | 236 |
2023 | 新疆 | 专科批 | 332 | 177 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 山东 | 普通类二段 | 405 |
2023 | 海南 | 专科批 | 443 |
材料补充:
本科和专科有哪些区别?
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。