北京大学一共有112个专业,其中本科专业有112个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下北京大学具体有哪些专业。
专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
遥感科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
生物统计学 | 本科 | 理学 | × | × |
体育教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
行星科学 | 本科 | 理学 | × | × |
人工智能 | 本科 | 工学 | × | × |
马克思主义理论 | 本科 | 法学 | × | × |
应用心理学 | 本科 | 理学 | × | × |
社会工作 | 本科 | 法学 | × | × |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
生物技术 | 本科 | 理学 | × | × |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | × | × |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | × | × |
传播学 | 本科 | 文学 | × | × |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | × | × |
生物信息学 | 本科 | 理学 | × | × |
整合科学 | 本科 | 理学 | × | × |
外国语言与外国历史 | 本科 | 历史学 | × | × |
古生物学 | 本科 | 理学 | × | × |
政治学、经济学与哲学 | 本科 | 法学 | × | × |
希伯来语 | 本科 | 文学 | × | × |
梵语巴利语 | 本科 | 文学 | × | × |
人类学 | 本科 | 法学 | × | × |
保险学 | 本科 | 经济学 | √ | × |
资源与环境经济学 | 本科 | 经济学 | × | × |
外交学 | 本科 | 法学 | × | × |
逻辑学 | 本科 | 哲学 | × | × |
汉语言 | 本科 | 文学 | × | × |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | × | × |
自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | × | × |
生物医学工程 | 本科 | 工学 | × | × |
航空航天工程 | 本科 | 工学 | × | × |
能源与环境系统工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | × | × |
化学生物学 | 本科 | 理学 | × | × |
应用统计学 | 本科 | 理学 | × | × |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | √ | × |
软件工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
蒙古语 | 本科 | 文学 | √ | × |
医学检验技术 | 本科 | 医学 | × | × |
环境工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
地球物理学 | 本科 | 理学 | √ | × |
葡萄牙语 | 本科 | 文学 | × | × |
艺术史论 | 本科 | 艺术学 | × | × |
核物理 | 本科 | 理学 | × | × |
缅甸语 | 本科 | 文学 | × | × |
泰语 | 本科 | 文学 | × | × |
印地语 | 本科 | 文学 | √ | × |
乌尔都语 | 本科 | 文学 | √ | × |
印度尼西亚语 | 本科 | 文学 | × | × |
历史学 | 本科 | 历史学 | × | × |
朝鲜语 | 本科 | 文学 | × | × |
经济学 | 本科 | 经济学 | √ | × |
新闻学 | 本科 | 文学 | √ | × |
西班牙语 | 本科 | 文学 | √ | × |
波斯语 | 本科 | 文学 | √ | × |
日语 | 本科 | 文学 | × | × |
法语 | 本科 | 文学 | × | × |
德语 | 本科 | 文学 | × | × |
社会学 | 本科 | 法学 | × | × |
生物科学 | 本科 | 理学 | √ | × |
口腔医学 | 本科 | 医学 | √ | × |
护理学 | 本科 | 医学 | × | × |
临床医学 | 本科 | 医学 | √ | × |
预防医学 | 本科 | 医学 | √ | × |
基础医学 | 本科 | 医学 | × | × |
空间科学与技术 | 本科 | 理学 | × | × |
阿拉伯语 | 本科 | 文学 | √ | × |
越南语 | 本科 | 文学 | × | × |
菲律宾语 | 本科 | 文学 | √ | × |
俄语 | 本科 | 文学 | × | × |
英语 | 本科 | 文学 | × | × |
图书馆学 | 本科 | 管理学 | × | × |
城市管理 | 本科 | 管理学 | √ | × |
会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
市场营销 | 本科 | 管理学 | × | × |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | × | × |
药学 | 本科 | 医学 | √ | × |
工程力学 | 本科 | 工学 | × | × |
城乡规划 | 本科 | 工学 | × | × |
智能科学与技术 | 本科 | 工学 | √ | × |
心理学 | 本科 | 理学 | × | × |
生态学 | 本科 | 理学 | × | × |
环境科学 | 本科 | 工学 | √ | × |
材料化学 | 本科 | 工学 | × | × |
微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | √ | × |
理论与应用力学 | 本科 | 工学 | √ | × |
大气科学 | 本科 | 理学 | × | × |
地理信息科学 | 本科 | 理学 | × | × |
地球化学 | 本科 | 理学 | × | × |
地质学 | 本科 | 理学 | √ | × |
天文学 | 本科 | 理学 | × | × |
化学 | 本科 | 理学 | √ | × |
物理学 | 本科 | 理学 | × | × |
文物保护技术 | 本科 | 历史学 | × | × |
文物与博物馆学 | 本科 | 历史学 | × | × |
考古学 | 本科 | 历史学 | √ | × |
世界史 | 本科 | 历史学 | √ | × |
编辑出版学 | 本科 | 文学 | × | × |
广告学 | 本科 | 文学 | × | × |
广播电视学 | 本科 | 文学 | × | × |
应用语言学 | 本科 | 文学 | × | × |
古典文献学 | 本科 | 文学 | × | × |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | √ | × |
国际政治 | 本科 | 法学 | √ | × |
法学 | 本科 | 法学 | √ | × |
金融学 | 本科 | 经济学 | √ | × |
财政学 | 本科 | 经济学 | × | × |
宗教学 | 本科 | 哲学 | × | × |
哲学 | 本科 | 哲学 | √ | × |
北京大学简介:
北京大学创办于1898年,是戊戌变法的产物,也是中华民族救亡图存、兴学图强的结果,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,辛亥革命后,于1912年改为现名。在悠久的文明历程中,古代中国曾创立太学、国子学、国子监等国家最高学府,在中国和世界教育史上具有重要影响。北京大学“上承太学正统,下立大学祖庭”,既是中华文脉和教育传统的传承者,也标志着中国现代高等教育的开端。其创办之初也是国家最高教育行政机关,对建立中国现代学制作出重要历史贡献。