
沈阳医学院2023年在辽宁招生人数为1326人,招生人数较多的专业有临床医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)、康复治疗技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)、口腔医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生),其中临床医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)招生人数最多为240人。2024年高考在即,沈阳医学院在辽宁各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了沈阳医学院2023年在辽宁各专业招生人数,供大家参考。
沈阳医学院2023年在辽宁物理类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 240 | 五年 | 5500 |
康复治疗技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 80 | 三年 | 4500 |
口腔医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 72 | 五年 | 5500 |
护理(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 60 | 三年 | 5000 |
麻醉学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 60 | 五年 | 5500 |
医学影像学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 56 | 五年 | 5500 |
医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 42 | 三年 | 5000 |
生物技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 41 | 四年 | 5200 |
医学信息工程(外语只用英语授课) | 38 | 四年 | 5200 |
中药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 37 | 四年 | 5500 |
精神医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 34 | 五年 | 5500 |
医学影像技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 32 | 三年 | 5000 |
食品质量与安全(外语只用英语授课) | 28 | 四年 | 5200 |
预防医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 27 | 五年 | 5500 |
大数据管理与应用(外语只用英语授课) | 25 | 四年 | 5200 |
助产(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 21 | 三年 | 5000 |
生物信息学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 21 | 四年 | 5200 |
卫生检验与检疫(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 20 | 四年 | 5500 |
医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 15 | 四年 | 5500 |
健康服务与管理(外语只用英语授课) | 15 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(外语只用英语授课) | 15 | 四年 | 5200 |
康复物理治疗(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 14 | 四年 | 5500 |
护理学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 12 | 四年 | 5500 |
应用心理学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 12 | 四年 | 5200 |
药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 11 | 四年 | 5500 |
康复治疗学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 10 | 四年 | 5500 |
养老服务管理(外语只用英语授课) | 10 | 四年 | 5200 |
药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 9 | 三年 | 5000 |
助产学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 5 | 四年 | 5500 |
沈阳医学院2023年在辽宁历史类各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
护理(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 60 | 三年 | 5000 |
医学影像技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 31 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 26 | 三年 | 4500 |
助产(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 16 | 三年 | 5000 |
健康服务与管理(外语只用英语授课) | 15 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(外语只用英语授课) | 15 | 四年 | 5200 |
食品质量与安全(外语只用英语授课) | 13 | 四年 | 5200 |
护理学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 11 | 四年 | 5500 |
应用心理学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 11 | 四年 | 5200 |
药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 10 | 四年 | 5500 |
卫生检验与检疫(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 10 | 四年 | 5500 |
养老服务管理(外语只用英语授课) | 10 | 四年 | 5200 |
康复物理治疗(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 9 | 四年 | 5500 |
药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 8 | 三年 | 5000 |
预防医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 6 | 五年 | 5500 |
医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 4 | 三年 | 5000 |
助产学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 4 | 四年 | 5500 |
康复治疗学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 5500 |
医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5500 |