
大连海洋大学2023年在河南招生人数为115人,招生人数较多的专业有食品科学与工程(不招色盲色弱;第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学)、海洋科学类(包含专业:海洋科学,海洋技术;不招色盲色弱;第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学)、环境工程(不招色盲色弱;第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学),其中食品科学与工程(不招色盲色弱;第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学)招生人数最多为8人。2024年高考在即,大连海洋大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了大连海洋大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
大连海洋大学2023年在河南理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
食品科学与工程(不招色盲色弱;第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 8 | 四年 | 5200 |
海洋科学类(包含专业:海洋科学,海洋技术;不招色盲色弱;第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 8 | 四年 | 5200 |
环境工程(不招色盲色弱;第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 7 | 四年 | 5200 |
应用物理学(不招色盲;第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 6 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程(第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 6 | 四年 | 5200 |
翻译(办学地点:渤海校区;只招英语语种考生.要求英语成绩不低于90分) | 6 | 四年 | 4800 |
海洋渔业科学与技术(不招色盲色弱;第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 5 | 四年 | 5200 |
农业智能装备工程(第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 5 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 5 | 四年 | 5200 |
食品质量与安全(第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 5 | 四年 | 5200 |
土木工程(第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 4 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:新西兰奥塔哥理工学院;单列专业.只招有志愿的考生.黄海校区办学) | 4 | 四年 | 38000 |
水族科学与技术(第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 4 | 四年 | 5200 |
港口航道与海岸工程(第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 4 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 4 | 四年 | 5200 |
海洋资源与环境(第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 4 | 四年 | 5200 |
信息与计算科学(第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 4 | 四年 | 5200 |
数据科学与大数据技术(第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 4 | 四年 | 5200 |
水生动物医学(第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 3 | 四年 | 5200 |
水产养殖学(不招色盲色弱;第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 3 | 四年 | 5200 |
生物科学(不招色盲色弱;第一年在渤海校区办学,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区办学) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(办学地点:渤海校区;只招英语语种考生.要求英语成绩不低于90分) | 2 | 四年 | 4800 |
日语(办学地点:渤海校区;只招英语,日语语种考生.要求外语成绩不低于90分;报考日语专业总分)(投档成绩相同时日语语种考生优先) | 2 | 四年 | 4800 |
大连海洋大学2023年在河南文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
法学(办学地点:渤海校区) | 3 | 四年 | 4800 |
英语(办学地点:渤海校区;只招英语语种考生.要求英语成绩不低于90分) | 2 | 四年 | 4800 |
日语(办学地点:渤海校区;只招英语,日语语种考生.要求外语成绩不低于90分;报考日语专业总分)(投档成绩相同时日语语种考生优先) | 2 | 四年 | 4800 |
翻译(办学地点:渤海校区;只招英语语种考生.要求英语成绩不低于90分) | 2 | 四年 | 4800 |