
西北农林科技大学2023年在山西招生人数为211人,招生人数较多的专业有食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)、机械类(包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程)、计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务),其中食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)招生人数最多为11人。2024年高考在即,西北农林科技大学在山西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了西北农林科技大学2023年在山西各专业招生人数,供大家参考。
西北农林科技大学2023年在山西理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 11 | 四年 | 6600 |
机械类(包含专业:机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 10 | 四年 | 6600 |
计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 10 | 四年 | 6600 |
动物科学 | 9 | 四年 | 6600 |
动物医学类(包含专业:动物医学、动物药学)(动物药学专业学制4年) | 9 | 五年 | 6600 |
生物科学类(包含专业:生物科学生物技术、生物工程) | 8 | 四年 | 6600 |
水利类(包含专业:水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 8 | 四年 | 6600 |
植物生产类(卓越班)(包含专业:农学、植物保护、园艺、林学、草业科学) | 8 | 四年 | 6600 |
工商管理类(包含专业:市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 7 | 四年 | 5500 |
葡萄与葡萄酒工程 | 6 | 四年 | 6600 |
园艺(园艺类) | 6 | 四年 | 6600 |
林业工程类(包含专业:林产化工、木材科学与工程) | 5 | 四年 | 6600 |
环境科学(中外合作办学) | 4 | -- | 60000 |
化学类(包含专业:应用化学、化学生物学) | 4 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 4 | 四年 | 6600 |
资源环境科学 | 4 | 四年 | 6600 |
农学(农学类) | 4 | 四年 | 6600 |
草业科学 | 4 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 3 | -- | 50000 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学) | 3 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 6600 |
水利类(卓越班)(包含专业:水文与水资源工程、农业水利工程) | 3 | 四年 | 6600 |
农业机械化及其自动化 | 3 | 四年 | 6600 |
食品营养与健康(卓越班) | 3 | 四年 | 6600 |
城乡规划 | 3 | 四年 | 6600 |
植物保护 | 3 | 四年 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 3 | 四年 | 6600 |
林学类(包含专业:林学、森林保护) | 3 | 四年 | 6600 |
园林 | 3 | 四年 | 6600 |
植物保护(中外合作办学) | 2 | -- | 60000 |
经济学(基础拔尖培养班) | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 6600 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6600 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧水利 | 2 | 四年 | 6600 |
制药工程 | 2 | 四年 | 6600 |
农业智能装备工程 | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(卓越班)(包含专业:水土保持与荒漠化防治、资源环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 2 | 四年 | 6600 |
风景园林 | 2 | 四年 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 6600 |
生物育种科学 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧牧业科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
动物医学(卓越班) | 2 | 五年 | 6600 |
智慧林业 | 2 | 四年 | 6600 |
水产养殖学 | 2 | 四年 | 6600 |
西北农林科技大学2023年在山西文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种英语) | 3 | 四年 | 5500 |
公共管理类(包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理) | 3 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5500 |
俄语 | 2 | 四年 | 5500 |