
长安大学2023年在山西招生人数为245人,招生人数较多的专业有土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)、材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)、机械类(包含专业:智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程),其中土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)招生人数最多为25人。2024年高考在即,长安大学在山西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了长安大学2023年在山西各专业招生人数,供大家参考。
长安大学2023年在山西理科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 25 | 四年 | 6600 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 20 | 四年 | 6600 |
机械类(包含专业:智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 12 | 四年 | 6600 |
车辆工程(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 10 | -- | 65000 |
道路桥梁与渡河工程(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 10 | -- | 65000 |
交通运输(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 10 | -- | 65000 |
工科试验班(未来交通)(包含专业:道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程)(本硕博贯通式培养) | 10 | 四年 | 6600 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 9 | 四年 | 6600 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 9 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 8 | 四年 | 6600 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 8 | 五年 | 6600 |
自动化类(包含专业:自动化、机器人工程) | 6 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统) | 6 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 6600 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 5 | 四年 | 6600 |
水利类(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程) | 5 | 四年 | 6600 |
地质工程 | 5 | 四年 | 6600 |
地质学类(包含专业:地质学、资源勘查工程、矿物加工工程) | 5 | 四年 | 6600 |
工程力学 | 5 | 四年 | 6600 |
车辆工程 | 5 | 四年 | 6600 |
人工智能 | 4 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(非英语语种考生慎报)(国际工程班) | 4 | 四年 | 6600 |
交通工程 | 4 | 四年 | 6600 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 6600 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 6600 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6600 |
碳储科学与工程 | 3 | 四年 | 6600 |
交通运输 | 3 | 四年 | 6600 |
交通设备与控制工程 | 3 | 四年 | 6600 |
大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 5500 |
汽车服务工程 | 3 | 四年 | 6600 |
新能源科学与工程 | 3 | 四年 | 6600 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 6600 |
交通工程(非英语语种考生慎报)(国际工程班) | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 5500 |
地球物理学类(包含专业:地球物理学、勘查技术与工程) | 2 | 四年 | 6600 |
测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 1 | 四年 | 6600 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 6600 |
长安大学2023年在山西文科各专业招生人数:
| 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
新闻传播学类(包含专业:新闻学、汉语言文学) | 3 | 四年 | 5500 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5500 |
英语 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 6600 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5500 |