华南理工大学2023年在河南招生人数为183人,招生人数较多的专业有工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)、船舶与海洋工程、材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱),其中工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)招生人数最多为8人。2024年高考在即,华南理工大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了华南理工大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
华南理工大学2023年在河南理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 8 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程 | 6 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 6 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 6 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 5 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 5 | 4 | 6850 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 5 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 5 | 4 | 6850 |
信息工程 | 5 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 4 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 3 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程 | 3 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 3 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程(卓越全英班)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(本硕、本博连读,不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 2 | 4 | 6060 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
土木工程(卓越全英班) | 2 | 4 | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 5 | 7660 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 2 | 4 | 6060 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 2 | 4 | 6060 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
机械类(创新班)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
应用物理学(严济慈英才班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
环境工程(3加2中澳班)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
工业设计(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 1 | 4 | 6060 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 1 | 4 | 6850 |
轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 1 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 1 | 4 | 6850 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 1 | 4 | 6060 |
商务英语 | 1 | 4 | 6850 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
华南理工大学2023年在河南文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学) | 4 | 4 | 6060 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 3 | 4 | 6060 |
工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理) | 3 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理) | 2 | 4 | 6060 |
传播学(2加2联合班) | 2 | 4 | 6060 |
行政管理 | 2 | 4 | 6060 |
日语 | 1 | 4 | 6850 |
经济学(创新班)(本硕连读) | 1 | 4 | 6060 |
法学(卓越法律班) | 1 | 4 | 6060 |
华南理工大学部分热门专业介绍
1.船舶与海洋工程
专业有较高的学术声誉和行业口碑,科研教学相辅相成,培养学生海洋工程建设尤其是中国南海工程建设所需能力。毕业生可从事海洋工程、船舶工程、海洋清洁能源开发、智能无人船、水下机器人、海岸工程、海洋工程环境及相近领域的研究、设计、制造、检验、规划、经营和管理等工作,可至科研单位或院所从事科研教学工作,可至政府从事管理工作,可继续攻读国内外研究生。联系人:樊天慧(020)87111030-3504f